| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.9.2015/KSor |
Veteraanien klassisen voimanoston SM-kisat |
Laitila, 5.-6.9.2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52 | 51,60 | Marcela Sandvik | 1974 | ÅKK | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 75,0 | 75,0 | 80,5 | 80,5 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 320,5 | 401,94 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 54,26 | Tuula Tanskanen | 1971 | ViVo | 90,0 | 92,5 | 100,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 265,0 | 319,62 | 24 |
2. | 57 | 54,59 | Tarja Tähkänen | 1969 | TNT | 70,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 225,0 | 270,09 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 61,78 | Kirsi Oja | 1975 | VIS | 102,5 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 133,5 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 325,0 | 354,28 | 24 |
2. | 63 | 62,59 | Satu Luoto | 1969 | LVK-Team | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 127,5 | 322,5 | 348,07 | 18 |
3. | 63 | 62,99 | Vuokko Liljeström | 1969 | ViVo | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 140,5 | 140,5 | 295,5 | 317,40 | 16 |
4. | 63 | 62,14 | Anu Göös | 1968 | EV | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 257,5 | 279,44 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 67,86 | Satu Junnila | 1967 | LaVo | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 280,0 | 284,68 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 76,63 | Marju Saari | 1973 | TVN | 115,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 350,0 | 328,37 | 24 |
2. | 84 | 82,47 | Teija Hakala | 1975 | ViialVi | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 115,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 140,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 340,0 | 306,03 | 18 |
3. | 84 | 83,07 | Heidi Boström-Vesola | 1972 | TVN | 130,0 | 135,0 | —– | 130,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 340,0 | 304,91 | 16 |
4. | 84 | 81,25 | Susanne Nakari | 1968 | Taimi | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 230,0 | 208,68 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84+ | 90,94 | Piia Valkonen | 1973 | KJ | 100,0 | 110,0 | 130,0 | 110,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 332,5 | 286,08 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 57 | 54,83 | Leena Jokitalo | 1961 | HeTarmo | 103,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 57,5 | 62,5 | 66,5 | 62,5 | 130,0 | 138,0 | 142,5 | 142,5 | 317,5 | 379,79 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 63 | 62,58 | Margetta Salminen | 1961 | LVK-Team | 85,0 | 90,0 | —– | 85,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 85,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 262,5 | 283,34 | 24 |
2. | 63 | 62,54 | Tarja Uppala | 1965 | SalVo | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 67,5 | 70,5 | 70,5 | 67,5 | 85,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 | 227,5 | 245,68 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 72 | 68,75 | Seija Skogman | 1965 | Taimi | 30,0 | —– | —– | 30,0 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 47,5 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 177,5 | 178,81 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 84 | 76,61 | Elina Aalto | 1963 | Lo-Vo | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 126,0 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 330,0 | 309,64 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 47 | 49,39 | Pirjo Kemppainen | 1951 | HeTarmo | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 27,5 | 30,0 | 30,0 | 27,5 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 152,5 | 197,73 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 57 | 56,43 | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | HPV | 70,0 | 77,5 | 80,5 | 80,5 | 55,0 | 60,0 | 67,5 | 60,0 | 100,0 | 107,5 | 113,0 | 113,0 | 253,5 | 296,49 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N70 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Wilks | J.pist |
1. | 52 | 48,43 | Eila Kumpuniemi | 1942 | RaPe | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 40,0 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 213,0 | 280,24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M40 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59,0 | 58,84 | Ari-Pekka Töllikkö | 1970 | TNT | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 370,0 | 321,31 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66,0 | 65,81 | Timo Heiskanen | 1970 | TVN | 177,5 | 185,5 | 192,5 | 185,5 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 247,5 | 255,0 | 262,5 | 255,0 | 548,0 | 431,33 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,49 | Sami Siltala | 1972 | Py-Pa | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 182,5 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 230,0 | 245,0 | 260,0 | 245,0 | 570,0 | 412,05 | 24 |
2. | 74,0 | 72,21 | Jonas Enkvist | 1970 | PV | 180,0 | 185,0 | —– | 185,0 | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 142,5 | 205,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 545,0 | 398,99 | 18 |
3. | 74,0 | 73,75 | Jari Kinnunen | 1966 | NoVo | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 120,0 | 125,0 | —– | 125,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 502,5 | 362,30 | 16 |
4. | 74,0 | 73,80 | Jari Lamminen | 1975 | PV-81 | 170,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 180,0 | 195,0 | 207,5 | 180,0 | 477,5 | 344,13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 82,47 | Jani Närhi | 1973 | JVK | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 235,0 | 250,0 | 270,0 | 250,0 | 640,0 | 428,86 | 24 |
2. | 83,0 | 82,71 | Vesa Kovalainen | 1971 | KajKu | 195,0 | 195,0 | 210,0 | 195,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 127,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 557,5 | 372,91 | 18 |
3. | 83,0 | 81,55 | Mika Rantanen | 1966 | TiKa | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 550,0 | 371,03 | 16 |
4. | 83,0 | 82,32 | Petri Ronkainen | 1972 | Taimi | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 510,0 | 342,11 | 14 |
5. | 83,0 | 82,71 | Petri Pasanen | 1975 | TVN | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 200,0 | 502,5 | 336,12 | 12 |
6. | 83,0 | 82,21 | Lars-Håkan Öling | 1968 | PTVAK | 162,5 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 132,5 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 497,5 | 333,97 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,76 | Keijo Huttunen | 1975 | I-HV | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 260,0 | 272,5 | 280,5 | 272,5 | 680,0 | 427,72 | 24 |
2. | 93,0 | 91,45 | Kai Hentilä | 1975 | OPT | 210,0 | 222,5 | —– | 222,5 | 155,0 | 160,0 | —– | 155,0 | 255,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 650,0 | 411,65 | 18 |
3. | 93,0 | 91,55 | Juha Vehkaperä | 1975 | HauVo | 195,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 175,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 250,0 | 257,5 | 260,0 | 260,0 | 650,0 | 411,45 | 16 |
4. | 93,0 | 92,05 | Pasi Miettinen | 1972 | TNT | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 595,0 | 375,62 | 14 |
5. | 93,0 | 91,55 | Kimmo Karjalainen | 1972 | ViVo | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 575,0 | 363,98 | 12 |
6. | 93,0 | 92,09 | Toni Mäntyvaara | 1973 | WW | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 535,0 | 337,69 | 10 |
7. | 93,0 | 92,02 | Tero Stenbacka | 1975 | PV-81 | 160,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 215,0 | 522,5 | 329,91 | 8 |
8. | 93,0 | 91,40 | Janne-Pekka Hakala | 1968 | HPV | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 500,0 | 316,75 | 6 |
9. | 93,0 | 91,37 | Kim Patovaara | 1971 | TiKa | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 210,0 | 495,0 | 313,63 | 4 |
10. | 93,0 | 92,99 | Janne Göös | 1971 | EV | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 107,5 | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 457,5 | 287,40 | 2 |
– | 93,0 | 92,56 | Hannu Hakala | 1973 | HartVo | 200,0 | 215,0 | —– | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 105,00 | Jarno Ruohonen | 1975 | SalVo | 250,0 | 265,5 | 272,5 | 272,5 | 180,0 | 192,5 | 198,0 | 192,5 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 275,0 | 740,0 | 442,22 | 24 |
2. | 105,0 | 104,60 | Mika Paasonen | 1972 | MY-Power | 225,0 | 232,5 | 237,5 | 237,5 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 262,5 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | 677,5 | 405,42 | 18 |
3. | 105,0 | 104,27 | Joni-Pekka Nylund | 1971 | TamRy | 230,0 | 240,0 | 242,5 | 242,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 277,5 | 285,0 | 290,0 | 277,5 | 665,0 | 398,34 | 16 |
4. | 105,0 | 101,70 | Timo Nieminen | 1973 | Tap.Erä | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 245,0 | 255,0 | —– | 255,0 | 635,0 | 383,92 | 14 |
5. | 105,0 | 103,73 | Jani Hyytiäinen | 1974 | KoVo | 200,0 | 210,0 | 212,5 | 212,5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 220,0 | 227,5 | 235,0 | 227,5 | 600,0 | 360,12 | 12 |
6. | 105,0 | 104,89 | Matti Rajaniemi | 1975 | TVN | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 112,5 | 115,0 | 117,5 | 115,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 507,5 | 303,38 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 118,16 | Antti Vihola | 1975 | M-Club | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 260,0 | 190,0 | 210,0 | 223,0 | 210,0 | 240,0 | 270,0 | 290,0 | 290,0 | 760,0 | 438,52 | 24 |
2. | 120,0 | 119,87 | Pasi Hella | 1974 | HPV | 245,0 | 260,0 | —– | 260,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 265,0 | 275,0 | 280,0 | 275,0 | 700,0 | 402,57 | 18 |
3. | 120,0 | 106,68 | Pekka Virtanen | 1975 | TamRy | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 245,0 | 265,0 | 280,0 | 265,0 | 625,0 | 371,44 | 16 |
4. | 120,0 | 115,12 | Tomi Koponen | 1973 | ViVo | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 210,0 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 625,0 | 363,06 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 126,45 | Teijo Hytönen | 1969 | Huima | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 240,0 | 155,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 | 250,0 | 265,0 | —– | 250,0 | 660,0 | 375,21 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 66,0 | 64,81 | Paavo Hiltula | 1961 | PV-81 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 95,0 | 107,5 | 107,5 | 95,0 | 140,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 400,0 | 318,88 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74,0 | 73,65 | Ari Oksanen | 1964 | LaVo | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 195,0 | 202,5 | 212,5 | 212,5 | 520,0 | 375,28 | 24 |
2. | 74,0 | 73,19 | Arto Kuosmanen | 1965 | JoPuPo | 170,0 | 170,0 | 177,5 | 170,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 190,0 | 195,0 | 202,5 | 195,0 | 490,0 | 355,25 | 18 |
3. | 74,0 | 73,77 | Kari Räihä | 1965 | OPT | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 200,0 | 215,0 | 227,5 | 227,5 | 490,0 | 353,24 | 16 |
4. | 74,0 | 73,55 | Pekka Turunen | 1960 | LVK-Team | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | 480,0 | 346,75 | 14 |
5. | 74,0 | 73,10 | Ismo Hietanen | 1963 | HeTarmo | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 120,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 185,0 | 455,0 | 330,15 | 12 |
6. | 74,0 | 73,27 | Ismo Leppänen | 1965 | TiKa | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 207,5 | 450,0 | 325,98 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83,0 | 81,59 | Petri Kalliolevo | 1962 | PV-81 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 557,5 | 375,98 | 24 |
2. | 83,0 | 82,40 | Keijo Pasanen | 1963 | I-HV | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | 200,0 | 210,0 | 217,5 | 217,5 | 530,0 | 355,31 | 18 |
3. | 83,0 | 82,49 | Petri Villanen | 1965 | ViVo | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 205,0 | 512,5 | 343,38 | 16 |
4. | 83,0 | 81,77 | Ismo Karisalo | 1961 | EV | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 472,5 | 318,23 | 14 |
5. | 83,0 | 82,25 | Aarre Laurila | 1963 | OV-86 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 105,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 447,5 | 300,32 | 12 |
– | 83,0 | 77,95 | Raimo Tuttavainen | 1965 | VilpVe | 130,0 | 130,0 | 130,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93,0 | 92,87 | Mika Huhtaviita | 1965 | PV-81 | 210,0 | 220,0 | 230,5 | 220,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 220,0 | 550,0 | 345,73 | 24 |
2. | 93,0 | 90,76 | Kari Pihlajamäki | 1959 | PV | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 250,0 | 255,0 | 255,0 | 250,0 | 527,5 | 335,33 | 18 |
3. | 93,0 | 92,71 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 205,0 | 215,0 | 232,5 | 215,0 | 512,5 | 322,41 | 16 |
4. | 93,0 | 92,80 | Mika Kiirama | 1965 | HPV | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 95,0 | 100,0 | —– | 100,0 | 200,0 | 210,0 | —– | 200,0 | 485,0 | 304,97 | 14 |
5. | 93,0 | 91,11 | Kari Heimonen | 1962 | JVK | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 477,5 | 302,97 | 12 |
6. | 93,0 | 91,76 | Voitto Ahopelto | 1956 | YlöR | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 445,0 | 281,37 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105,0 | 103,05 | Veijo Räsänen | 1957 | I-HV | 200,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 260,0 | 270,0 | 283,0 | 283,0 | 660,5 | 397,36 | 24 |
2. | 105,0 | 103,96 | Henrik Winter | 1962 | S-V | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 230,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 200,0 | 230,0 | —– | 230,0 | 620,0 | 371,81 | 18 |
3. | 105,0 | 101,07 | Timo Mylläri | 1965 | SeiVo | 150,0 | 150,0 | 162,5 | 162,5 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 110,0 | 210,0 | 220,0 | 227,5 | 220,0 | 492,5 | 298,46 | 16 |
4. | 105,0 | 101,18 | Jari Ahvo | 1965 | JVK | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 187,5 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 437,5 | 265,04 | 14 |
– | 105,0 | 100,79 | Tommy Nordlund | 1964 | ÅKK | 185,0 | 185,0 | 185,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120,0 | 113,75 | Mika Kurjonen | 1965 | TVN | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 252,5 | 257,5 | 265,0 | 265,0 | 645,0 | 375,91 | 24 |
2. | 120,0 | 108,52 | Jarmo Putkonen | 1965 | KesU | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 250,0 | 260,0 | 277,5 | 260,0 | 632,5 | 373,81 | 18 |
3. | 120,0 | 111,20 | Jouko Suvanto | 1956 | PTVAK | 210,0 | 210,0 | 225,0 | 210,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 170,0 | 215,0 | 225,0 | 240,0 | 225,0 | 605,0 | 354,89 | 16 |
4. | 120,0 | 112,85 | Veli Mäkivirta | 1961 | KelVi | 145,0 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 120,0 | 132,5 | 132,5 | 120,0 | 190,0 | 200,0 | 202,5 | 202,5 | 485,0 | 283,29 | 14 |
5. | 120,0 | 118,67 | Timo Rantala | 1963 | Tap.Erä | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 192,5 | 170,0 | 465,0 | 268,03 | 12 |
– | 120,0 | 107,27 | Kari Jämsä | 1962 | JP 2000 | 150,0 | 150,0 | 155,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120+ | 143,77 | Kyösti Salonen | 1964 | TNT | 230,0 | 250,0 | 263,0 | 263,0 | 140,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 250,0 | 275,0 | 289,0 | 289,0 | 712,0 | 396,30 | 24 |
2. | 120+ | 136,32 | Pertti Lähteenmäki | 1959 | OrGn | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 200,0 | 200,0 | 242,5 | 200,0 | 500,0 | 280,55 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M60 |
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | JK tul | PP1 | PP2 | PP3 | PP tul | MN1 | MN2 | MN3 | MN tul | YT | Pist. | J.pist |
1. | 59 | 58,24 | Ari Välimaa | 1955 | KeBo | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 315,0 | 276,16 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 66 | 65,40 | Martti Kilpeläinen | 1955 | SalVo | 130,0 | —– | —– | 130,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 356,00 | 24 |
2. | 66 | 65,85 | Markku Kemppainen | 1949 | HeTarmo | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 372,5 | 293,05 | 18 |
3. | 66 | 65,10 | Seppo Flink | 1953 | HartVo | 60,0 | —– | —– | 60,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 80,0 | —– | —– | 80,0 | 225,0 | 178,70 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 74 | 73,75 | Markku Viitala | 1954 | KarKa | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 200,0 | 467,5 | 337,07 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 83 | 82,90 | Veli Nevala | 1953 | Py-Pa | 162,5 | 173,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 210,0 | 237,5 | —– | 237,5 | 527,5 | 352,37 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 93 | 91,25 | Ilkka Launonen | 1954 | SVV | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 520,0 | 329,68 | 24 |
2. | 93 | 90,36 | Markku Koivukari | 1952 | PV-81 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 200,0 | 227,5 | 235,0 | 227,5 | 510,0 | 324,92 | 18 |
3. | 93 | 91,04 | Eino Antila | 1955 | SeiVo | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 455,0 | 288,79 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 105 | 93,88 | Tapio Kähäri | 1946 | Huima | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 442,5 | 276,74 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 120 | 108,14 | Pekka Saarinen | 1951 | PV-81 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 210,0 | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 512,5 | 303,25 | 24 |
2. | 120 | 118,57 | Tapani Orha | 1953 | TNT | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 440,0 | 253,70 | 18 |
3. | 120 | 114,50 | Tapio Ruohonen | 1950 | SalVo | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 390,0 | 226,86 | 16 |
– | 120 | 109,08 | Esa Monthán | 1952 | SaJy | 190,0 | 200,0 | 200,0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | out | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
