04.05.2019 Klassinen penkkipunnerrus, Lohja, ViVo

Virkkalan Voima            
Klassinen penkkipunnerrus            
4.5.2019 Lohja            
                 
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF 
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
1. N 63N18 62,65 Suvi-Maaria Heinonen / 02 SalVo 67,5 72,5 75,0 72,5 591,82
1. N 63 62,65 Aino Askala / 92 HAK 80,0 85,0 85,0 85,0 682,13
1. N 63N40 59,25 Tiina Uotila / 72 E-IT 47,5 50,0 55,0 50,0 437,66
1. N 63N50 62,50 Merja Ojala / 63 LVK team 55,0 60,0 62,5 62,5 520,02
1. N 72 69,40 Mira Lahtinen / 87 SaJy 72,5 77,5 80,0 80,0 621,46
1. M 66 65,55 Niko Fagerström / 92 ViVo 105,0 115,0 120,0 115,0 561,01
1. M 74 73,60 Juho Karjalainen / 83 HVV 140,0 145,0 150,0 145,0 644,52
1. M 74M50 72,80 Marko Santala / 65 E-IT 55,0 65,0 70,0 65,0 290,45
1. M 83M18 77,30 Jesse Virola / 01 TVN 85,0 90,0 95,0 95,0 406,41
1. M 83 82,70 Jan-Erik Rantanen / 80 ViVo 135,0 145,0 155,0 145,0 591,26
1. M 83M50 81,90 Timo Parviainen / 66 HVV 145,0 155,0 160,0 160,0 657,04
1. M 83M70 82,55 Olavi Kallio / 33 HVV 100,0 102,5 105,0 102,5 418,26
1. M 93M23 90,10 Simon Alvarez / 00 PiKe 130,0 140,0 142,5 142,5 547,85
1. M 93 90,90 Mikko Hänninen / 83 NIL 140,0 150,0 155,0 150,0 573,32
1. M 93M40 92,30 Marko Kaevuori / 76 NIL 140,0 150,0 160,0 160,0 605,42
1. M 93M50 92,50 Pentti Pitkänen / 65 SVV 175,0 180,0 182,5 182,5 689,60
1. M 93M60 92,45 Juha Koivisto / 56 HYV 150,0 155,0 155,0 155,0 585,87
2. M 93M60 92,05 Ilkka Launonen / 54 SVV 150,0 155,0 —– 150,0 568,59
3. M 93M60 91,60 Timo Poutiainen / 51 OutVe 102,5 107,5 107,5 107,5 408,75
1. M 105 102,70 Teemu Strömberg / 89 ViVo 175,0 182,5 190,0 182,5 645,32
2. M 105 103,90 Jonas Wallén / 83 KK Eken 160,0 170,0 175,0 170,0 596,89
1. M 105M40 100,90 Ari Ukskoski / 76 E-IT 122,5 132,5 132,5 122,5 438,01
1. M 105M50 100,75 Heikki Syrjälä / 66 PetPet 160,0 167,5 170,0 170,0 608,29
2. M 105M50 96,85 Petri Ekman / 65 HVV 135,0 142,5 150,0 142,5 522,71
3. M 105M50 100,15 Timo Jalvanti / 68 MaxPower 125,0 130,0 135,0 135,0 484,91
4. M 105M50 104,10 Jari Hassel / 63 SalVo 100,0 107,5 112,5 107,5 377,17
1. M 120 115,65 Tatu Tuominen / 85 APW 165,0 172,5 177,5 172,5 568,62
1. M 120M50 111,85 Jukka Lahikainen / 68 HVV 170,0 177,5 182,5 182,5 613,23
2. M 120M50 129,50 Harri Halmetoja / 69 Team365 155,0 160,0 162,5 162,5 503,31
                     
Ennätykset              
                     
                     
Tuomarit: Jarmo Arvaja / Int.Cat II            
        Petri Villanen / 6068            
        Ismo Ossi Parkkinen / 6069          
                     
Edellinen artikkeli
27.04.2019 Klassiskt styrkelyft, Mariehamn, ÅKK
Seuraava artikkeli
11.05.2019 Klassinen voimanosto, Kempele, OPT