01.02.2014 Voimanosto (klassinen), Joensuu, JoPuPo

Joensuun Puntti-Pojat                              
Kansalliset, klassinen voimanosto                              
Joensuu 1.2.2014                               
                                       
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura JALKAKYYKKY JK PENKKIPUNNERRUS PP MAASTANOSTO MN Yht. Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos 1. 2. 3. tulos tulos pist.
1. N 52 48,85 Sara Tyynelä / 94 KajKu 42,5 47,5 52,5 52,5 37,5 42,5 42,5 37,5 65,0 77,5 90,0 77,5 167,5 218,97
1. N 63 62,40 Jenni Tuovinen / 90 VarpVi 80,0 85,0 85,0 85,0 40,0 45,0 47,5 45,0 100,0 115,0 120,0 115,0 245,0 265,04
1. M 74 74,00 Antti Partanen / 80 JoPuPo 180,0 190,0 190,0 180,0 130,0 135,0 140,0 135,0 180,0 200,0 210,0 210,0 525,0 377,64
2. M 74 70,20 Tapani Pulkkinen / 40 KesU 115,0 125,0 125,0 115,0 60,0 65,0 67,5 67,5 160,0 170,0 170,0 160,0 342,5 256,11
1. M 83 82,80 Timo Ihanus / 83 JoPuPo 180,0 200,0   200,0 160,0 175,0   160,0 240,0 260,0 260,0 240,0 600,0 401,07
2. M 83 82,85 Aki Pölkki / 91 Huima 170,0 185,0 200,0 185,0 140,0 150,0 150,0 150,0 230,0 250,0 265,0 265,0 600,0 400,93
3. M 83 74,45 Jere Vento / 89 PaPu 190,0 200,0 210,0 210,0 150,0 150,0 160,0 150,0 200,0 220,0 240,0 220,0 580,0 415,42
1. M 93 88,20 Santeri Hilli / 91 KajKu 165,0 175,0 185,0 185,0 125,0 135,0 142,5 142,5 205,0 220,0 225,0 220,0 547,5 353,20
2. M 93 91,20 Jeremias Kronqvist / 92 KarstKi 100,0     100,0 80,0     80,0 170,0     170,0 350,0 221,96
1. M 120 116,10 Jari Saastamoinen / 86 KiurU 210,0 220,0 230,0 230,0 145,0 155,0 160,0 155,0 227,5 240,0 250,0 240,0 625,0 362,25
                                       
  Ennätykset                                
                                       
  Päätuomari / nro Jani Tuovinen / 1220                            
  Sivutuomari / nro Arto Tuovinen / 1157                            
  Sivutuomari / nro Tomi Vikla / 1158                            
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

Edellinen artikkeli
29.01.2014 Voimanosto (klassinen), Pietarsaari, JP 2000
Seuraava artikkeli
Penkkipunnerrus, Tervo, TervU ja KP 08.-09.02.2014