| KSor | |||||||
| Nuorten 20 v. voimanoston SM-kisat | |||||||
| 19.-20.10.1991 | |||||||
| Pietarsaari | |||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT |
| 52,0 | 1. | Kai Niemistö | JalJa | 155,0 | 92,5 | 167,5 | 415,0 |
| 2. | Sami Lipponen | Hektor | 155,0 | 70,0 | 160,0 | 385,0 | |
| 3. | Petri Niemi | BC | 120,0 | 82,5 | 145,0 | 347,5 | |
| 4. | Janne Vuorisalo | KeikY | 115,0 | 67,5 | 140,0 | 322,5 | |
| 56,0 | 1. | Matti Laatikainen | So-Vi | 172,5 | 105,0 | 190,0 | 467,5 |
| 2. | Jari Peltoniemi | KEV | 182,5 | 85,0 | 182,5 | 450,0 | |
| 3. | Rauno Peltoniemi | KEV | 140,0 | 80,0 | 172,5 | 392,5 | |
| 4. | Kari Jokisalo | PV-81 | 150,0 | 77,5 | 165,0 | 392,5 | |
| 60,0 | 1. | Timo Orava | Kokko Gym | 170,0 | 102,5 | 190,0 | 462,5 |
| 2. | Juha Lehtinen | SiiPo | 145,0 | 97,5 | 167,5 | 410,0 | |
| 3. | Jari Airio | Lo-Vo | 150,0 | 107,5 | 150,0 | 407,5 | |
| 4. | Sami Helala | LaiKi | 155,0 | 75,0 | 130,0 | 360,0 | |
| 67,5 | 1. | Janne Hakanen | B&S | 205,0 | 112,5 | 195,0 | 512,5 |
| 2. | Mika P. Parviainen | JoPuPo | 185,0 | 125,0 | 187,5 | 497,5 | |
| 3. | Henry Hanka | JalJa | 175,0 | 112,5 | 187,5 | 475,0 | |
| 4. | Ilpo Orava | PiKe | 165,0 | 105,0 | 195,0 | 465,0 | |
| 5. | Hannu Hakala | HartVo | 160,0 | 107,5 | 175,0 | 442,5 | |
| 6. | Kai Saastamoinen | Tap.Erä | 150,0 | 85,0 | 195,0 | 430,0 | |
| 7. | Mika Honkaniemi | PV | 150,0 | 82,5 | 175,0 | 407,5 | |
| – | Tero Salo | CGP | 165,0 | 105,0 | —– | disq | |
| – | Henrik Kylänen | Jumppix | —– | —– | —– | disq | |
| – | Timo Mäntyharju | KaKa | —– | —– | —– | disq | |
| 75,0 | 1. | Sami Siltala | RKV-86 | 220,0 | 135,0 | 245,0 | 600,0 |
| 2. | Petteri Heikkinen | TuKi | 225,0 | 125,0 | 222,5 | 572,5 | |
| 3. | Kari Mäki | VäKi | 200,0 | 132,5 | 225,0 | 557,5 | |
| 4. | Marko Helynen | KVV | 210,0 | 140,0 | 205,0 | 555,0 | |
| 5. | Henrik Nyström | LaTe | 207,5 | 127,5 | 217,5 | 552,5 | |
| 6. | Jouko Mutenia | SoRi | 195,0 | 132,5 | 220,0 | 547,5 | |
| 7. | Marko Kähkönen | So-Vi | 190,0 | 125,0 | 222,5 | 537,5 | |
| 8. | Petri Leppäkangas | KVK | 190,0 | 120,0 | 222,5 | 532,5 | |
| 9. | Janne Immonen | LepU | 180,0 | 122,5 | 210,0 | 512,5 | |
| 10. | Olavi Kukkonen | KVV | 182,5 | 135,0 | 190,0 | 507,5 | |
| – | Jarno Ruohonen | SalVil | —– | —– | —– | disq | |
| – | Vesa Parantainen | SaarPP | —– | —– | —– | disq | |
| 82,5 | 1. | Jukka Kenttälä | OuKa | 245,0 | 150,0 | 272,5 | 667,5 |
| 2. | Pekka Vaarala | TaWe | 237,5 | 135,0 | 265,0 | 637,5 | |
| 3. | Mika Lähteinen | SaarPP | 230,0 | 120,0 | 225,0 | 575,0 | |
| 4. | Timo Sutinen | YlöR | 200,0 | 120,0 | 225,0 | 545,0 | |
| – | Ove Lehto | ÅKK | 205,0 | —– | —– | disq | |
| – | Matti Turpeinen | OutVe | —– | —– | —– | disq | |
| 90,0 | 1. | Pasi Heininen | RTU | 240,0 | 125,0 | 240,0 | 605,0 |
| 2. | Olli Anttila | LaVo | 207,5 | 135,0 | 200,0 | 542,5 | |
| – | Juha Silvola | RKV-86 | 205,0 | —– | —– | disq | |
| 100,0 | 1. | Tuukka Juntunen | WGP | 300,0 | 160,0 | 285,0 | 745,0 |
| 2. | Jari Mutanen | TaWe | 265,0 | 140,0 | 255,0 | 660,0 | |
| 3. | Robert Salin | KK Eken | 215,0 | 120,0 | 230,0 | 565,0 | |
| – | Petri Muhonen | Tap.Erä | —– | —– | —– | disq | |
| 110,0 | 1. | Pasi Alajoki | OuKa | 300,0 | 192,5 | 282,5 | 775,0 |
| 125+ | 1. | Pasi Kylli | RKV-86 | 250,0 | 172,5 | 277,5 | 700,0 |
| 2. | Jarkko Pitkänen | LaTe | 265,0 | 162,5 | 265,0 | 692,5 | |
| 3. | Petri Saastamoinen | RiVo | 250,0 | 190,0 | 230,0 | 670,0 | |
| 4. | Tero Loukola | TaWe | 225,0 | 175,0 | 240,0 | 640,0 | |
