| KSor | ||||||||
| Miesten voimanoston SM -kisat | ||||||||
| 2.-4.3.1990 | ||||||||
| Pori | ||||||||
| Sarja | Sij. | Nimi | Seura | JK | PP | MN | YT | |
| 52,0 | 1. | Kari Ojalehto | TiKa | 190,0 | 100,0 | 150,0 | 440,0 | |
| 2. | Matti Laatikainen | SotVi | 142,5 | 90,0 | 177,5 | 410,0 | ||
| 56,0 | 1. | Asko Sirviö | SotVi | 182,5 | 130,0 | 195,0 | 507,5 | |
| 2. | Jouko Koivisto | PV-81 | 175,0 | 100,0 | 190,0 | 465,0 | ||
| 3. | Kari Ylijoki | HerSy | 60,0 | 140,5 | 60,0 | 260,0 | ||
| 60,0 | 1. | Kullervo Lampela | RiKi | 170,0 | 117,5 | 222,5 | 510,0 | |
| 2. | Asko Keränen | KEV | 185,0 | 112,5 | 210,0 | 507,5 | ||
| 3. | Timo Hyvärinen | KesU | 182,5 | 110,0 | 210,0 | 502,5 | ||
| 4. | Tommi Rinne | LaVo | 185,0 | 107,5 | 202,5 | 495,0 | ||
| 67,5 | 1. | Tuomo Kesälahti | SoRi | 232,5 | 150,0 | 265,0 | 647,5 | |
| 2. | Sauli Jokitalo | NKK | 230,0 | 130,0 | 270,0 | 630,0 | ||
| 3. | Jussi Huhtanen | TiKa | 242,5 | 125,0 | 250,0 | 617,5 | ||
| 4. | Sakari Selkäinaho | SaarPP | 227,5 | 157,5 | 220,0 | 605,0 | ||
| 5. | Jari Lindeman | YlRy | 215,0 | 157,5 | 225,0 | 597,5 | ||
| 6. | Arto Hietamäki | OV-86 | 225,0 | 137,5 | 230,0 | 592,5 | ||
| 7. | Pertti Laitinen | KEV | 200,0 | 120,0 | 220,0 | 540,0 | ||
| 75,0 | 1. | Markku Pesonen | OVN-88 | 270,0 | 152,5 | 320,0 | 742,5 | |
| 2. | Ari-Jukka Mäkitalo | VAK-82 | 280,0 | 170,0 | 287,5 | 737,5 | ||
| 3. | Leo Tuominen | JVK | 270,0 | 162,5 | 300,0 | 732,5 | ||
| 4. | Pekka Anttila | LaVo | 287,5 | 135,0 | 265,0 | 687,5 | ||
| 5. | Heimo Hopeavuori | RiKi | 260,0 | 152,5 | 270,0 | 682,5 | ||
| 6. | Jarmo Laine | JäVo | 252,5 | 167,5 | 260,0 | 680,0 | ||
| 7. | Ari Virtanen | IFL | 250,0 | 150,0 | 280,0 | 680,0 | ||
| 8. | Esko Matikainen | TiKa | 257,5 | 160,0 | 257,5 | 675,0 | ||
| 9. | Petri Kalliolevo | PV-81 | 235,0 | 177,5 | 240,0 | 652,5 | ||
| 10. | Aimo Jurkko | SalVil | 240,0 | 137,5 | 252,5 | 630,0 | ||
| 11. | Anssi Ainali | KoJy | 235,0 | 137,5 | 225,0 | 597,5 | ||
| 82,5 | 1. | Jarmo Virtanen | IFL | 335,5 | 185,0 | 325,0 | 845,0 | |
| 2. | Jari Tähtinen | TVV | 285,0 | 202,5 | 290,0 | 777,5 | ||
| 3. | Hannu Malinen | OutVe | 270,0 | 175,0 | 300,0 | 745,0 | ||
| – | Sakari Mäntylä | HeJy | 255,0 | —– | —– | disq | ||
| 90,0 | 1. | Juha Hyttinen | JuJä | 338,0 | 195,0 | 315,0 | 847,5 | |
| 2. | Kimmo Ilmanen | TurSa | 312,5 | 205,0 | 310,0 | 827,5 | ||
| 3. | Johan Westerberg | TVV | 307,5 | 195,0 | 292,5 | 795,0 | ||
| 4. | Ilpo Ylijääskö | OuKa | 260,0 | 167,5 | 312,5 | 740,0 | ||
| – | Jorma Hietamäki | OV-86 | —– | —– | —– | disq | ||
| 100,0 | 1. | Olavi Rintanen | VAK-82 | 325,0 | 192,5 | 320,0 | 837,5 | |
| 2. | Arto Rajala | CGP | 330,0 | 195,0 | 302,5 | 827,5 | ||
| 3. | Timo Maunuksela | ABCS | 300,0 | 192,5 | 317,5 | 810,0 | ||
| 4. | Olli Juselius | HVV | 300,0 | 175,0 | 300,0 | 775,0 | ||
| 5. | Janne Toivanen | JVK | 285,0 | 175,0 | 290,0 | 750,0 | ||
| 6. | Kari Kallinki | TaWe | 275,0 | 177,5 | 282,5 | 735,0 | ||
| 7. | Kari Leinonen | KajKu | 270,0 | 180,0 | 270,0 | 720,0 | ||
| 8. | Hannu Eskola | Tursa | 250,0 | 195,0 | 255,0 | 700,0 | ||
| 9. | Antero Rinne | KarSi | 255,0 | 172,5 | 272,5 | 700,0 | ||
| – | Jouko Roininen | PiKe | 285,0 | —– | —– | disq | ||
| 110,0 | 1. | Aarre Käpylä | OV-86 | 340,0 | 197,5 | 360,0 | 897,5 | |
| 2. | Hannu Aittakallio | KaKa | 295,0 | 200,0 | 320,0 | 815,0 | ||
| 3. | Jarmo Ranta | HeJy | 305,0 | 167,5 | 310,0 | 782,5 | ||
| 4. | Jorma Laaksonen | Lo-Vo | 290,0 | 215,0 | 275,0 | 780,0 | ||
| 5. | Ahti Kokkonen | HPV | 280,0 | 212,5 | 262,5 | 755,0 | ||
| – | Jarmo Virtanen | KelVi | —– | —– | —– | disq | ||
| – | Timo Koljonen | OVN-88 | —– | —– | —– | disq | ||
| 125,0 | 1. | Jukka Jäkärä | VAK-82 | 312,5 | 212,5 | 317,5 | 842,5 | |
| 2. | Timo Lehtinen | HeJy | 325,0 | 195,0 | 300,0 | 820,0 | ||
| 3. | Veli-Pekka Ojala | KaVo | 300,0 | 185,0 | 325,0 | 810,0 | ||
| 4. | Toivo Kyllönen | KajKu | 307,5 | 182,5 | 292,5 | 782,5 | ||
| 5. | Reijo Halttunen | KelVi | 310,0 | 177,5 | 290,0 | 777,5 | ||
| 6. | Pekka Tamminen | RKV-86 | 295,0 | 190,0 | 285,0 | 770,0 | ||
| 7. | Veli-Pekka Niskanen | MuTe | 290,0 | 190,0 | 285,0 | 765,0 | ||
| – | Pekka Rantanen | PuJy | —– | —– | —– | disq | ||
| 125+ | 1. | Kaj Lindström | HeJy | 310,0 | 220,0 | 320,0 | 850,0 | |
| 2. | Pasi Paavisto | HaHa | 300,0 | 190,0 | 338,0 | 827,5 | ||
| 3. | Matti Tanskanen | HartVo | 295,0 | 202,5 | 275,0 | 772,5 | ||
| 4. | Heikki Vanhanen | TurSa | 290,0 | 175,0 | 270,0 | 735,0 | ||
