| Ksor | ||||||
| Penkkipunnerruksen joukkue SM-finaali | ||||||
| 18.9.1999, Nokia | ||||||
| Paino | Nimi | 1. | 2. | 3. | tulos | Pist. |
| Hyvinkään Voima-Veikot | ||||||
| 82,25 | Hannes Toivanen | 185,0 | 192,5 | | 192,5 | 129,15 |
| 112,75 | Jukka Lahikainen | | 220,0 | | 220,0 | 128,50 |
| 82,25 | Timo Parviainen | 172,5 | 182,5 | 190,0 | 190,0 | 127,47 |
| 88,05 | Jim Borgman | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 117,80 |
| 365,30 | 785,0 | 502,93 | ||||
| Tapanilan Erä | ||||||
| 81,85 | Juha Tuononen | 195,0 | 205,0 | | 205,0 | 137,94 |
| 115,50 | Esa Jantunen | 190,0 | 205,0 | 207,5 | 207,5 | 120,43 |
| 61,80 | Ari Kurjenkallio | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 120,42 |
| 67,50 | Jani Riekkinen | 145,0 | 150,0 | | 150,0 | 115,65 |
| 326,65 | 707,5 | 494,45 | ||||
| Jyväskylän Voimaklubi | ||||||
| 70,45 | Kari Veid | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 132,29 |
| 82,35 | Juha Ruokonen | 177,5 | 187,5 | | 187,5 | 125,70 |
| 74,70 | Jani Närhi | 162,5 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 123,27 |
| 71,70 | Petri Lampila | 147,5 | 152,5 | | 152,5 | 112,24 |
| 299,20 | 690,0 | 493,50 | ||||
| Loimaan Voima | ||||||
| 80,60 | Tomi Heinonen | 210,0 | 215,0 | | 215,0 | 146,09 |
| 68,25 | Jari Airio | 160,0 | 167,5 | | 167,5 | 127,94 |
| 77,40 | Isto Nummi | 160,0 | | | 160,0 | 111,60 |
| 73,05 | Timo Manninen | 127,5 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 99,77 |
| 299,30 | 680,0 | 485,40 | ||||
| Hervannan Syke | ||||||
| 116,75 | Tommi Räty | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 124,42 |
| 59,60 | Timo Palonen | 137,5 | 142,5 | | 142,5 | 122,28 |
| 54,90 | Kari Ylijoki | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 118,36 |
| 94,05 | Mikko Havonen | 177,5 | 185,0 | | 185,0 | 115,57 |
| 325,30 | 670,0 | 480,63 | ||||
| Myyrin Kuntokeskus | ||||||
| 90,05 | Jukka Keinänen | | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 124,41 |
| 93,60 | Rauno Pantsukov | 180,0 | 190,0 | | 190,0 | 119,00 |
| 117,55 | Juha Lempiäinen | 202,5 | | | 202,5 | 116,98 |
| 68,65 | Antti Savolainen | | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 115,95 |
| 369,85 | 740,0 | 476,34 | ||||
| Askolan Urheilijat | ||||||
| 71,65 | Janne Jäppilä | 160,0 | 170,0 | | 170,0 | 125,12 |
| 84,30 | Sami Kurki | | 180,0 | | 180,0 | 119,07 |
| 60,25 | Petri Toivomäki | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 116,74 |
| 60,05 | Niko Vatanen | 125,0 | 135,0 | | 135,0 | 114,97 |
| 276,25 | 622,5 | 475,89 | ||||
| Puotinkylän Valtti | ||||||
| 88,45 | Petri Tammisto | 185,0 | 195,0 | | 195,0 | 125,58 |
| 116,75 | Aki Tiainen | 205,0 | 215,0 | | 215,0 | 124,42 |
| 80,95 | Keijo Huttunen | 155,0 | 165,0 | | 165,0 | 111,77 |
| 109,50 | Timo Koistinen | 175,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 110,49 |
| 395,65 | 762,5 | 472,27 | ||||
| Sievin Sisu | ||||||
| 81,95 | Petri Hietamäki | 185,0 | 195,0 | | 195,0 | 131,12 |
| 108,35 | Hannu Kopola | 187,5 | 195,0 | | 195,0 | 115,28 |
| 113,00 | Ville Korpi | 185,0 | 195,0 | | 195,0 | 113,86 |
| 94,80 | Heikki Kopola | 170,0 | 177,5 | | 177,5 | 110,51 |
| 398,10 | 762,5 | 470,77 | ||||
| Nokian Voimailijat | ||||||
| 89,40 | Timo Kaasalainen | | 190,0 | | 190,0 | 121,71 |
| 109,35 | Kauko Savonen | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 120,85 |
| 74,70 | Hannu Savola | 160,0 | | | 160,0 | 114,34 |
| 67,05 | Harri Vahtolammi | 135,0 | 140,0 | | 140,0 | 108,46 |
| 340,50 | 695,0 | 465,36 | ||||
| 1. | Hyvinkään Voima-Veikot | 502,93 | Wilksin pist. | |||
| 2. | Tapanilan Erä | 494,45 | Wilksin pist. | |||
| 3. | Jyväskylän Voimaklubi | 493,50 | Wilksin pist. | |||
| 4. | Loimaan Voima | 485,40 | Wilksin pist. | |||
| 5. | Hervannan Syke | 480,63 | Wilksin pist. | |||
| 6. | Myyrin Kuntokeskus | 476,34 | Wilksin pist. | |||
| 7. | Askolan Urheilijat | 475,89 | Wilksin pist. | |||
| 8. | Puotinkylän Valtti | 472,27 | Wilksin pist. | |||
| 9. | Sievin Sisu | 470,77 | Wilksin pist. | |||
| 10. | Nokian Voimailijat | 465,36 | Wilksin pist. | |||
