| PääkaupunkiSeudun Seurayhtymä PSS | |||||||||||||||||||
| 34. Helsingin aluemestaruuskilpailu | |||||||||||||||||||
| Kontulan kuntokellari 5.9.2026 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 47 | 46,75 | Hilla Alasalmi / 11 | Team365 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 55,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 245,0 | 68,276 | |
| 1. | NKV | 52 | 50,65 | Sirpa Partinen / 63 | HeTarmo | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | 62,011 |
| 1. | NKV | 63 | 62,75 | Fanni Savela / 01 | OPT | 155,0 | 155,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 180,0 | 450,0 | 98,706 | ||
| 2. | NKV | 63 | 58,50 | Aada Tokola / 07 | HAK | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 112,5 | 300,0 | 69,038 |
| 3. | NKV | 63 | 62,35 | Anu Virtanen / 84 | HeTarmo | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 295,0 | 64,977 |
| 1. | NKV | 69 | 66,80 | Maria Widenius / 86 | TiKa | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 265,0 | 55,927 |
| 2. | NKV | 69 | 66,50 | Aava Ovaskainen / 05 | HYV | 25,0 | 25,0 | 67,5 | 70,0 | 77,5 | 70,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | 25,392 | ||||
| 1. | NKV | 76 | 75,25 | Elina Mäkelä / 97 | LVK team | 167,5 | 177,5 | 182,5 | 177,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 485,0 | 96,073 |
| 2. | NKV | 76 | 74,25 | Mette Bärling / 98 | HeTarmo | 147,5 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 415,0 | 82,741 |
| 3. | NKV | 76 | 73,15 | Outi Nurmilaukas / 64 | HeTarmo | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 70,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 372,5 | 74,821 | |
| 1. | NKV | 84 | 81,70 | Pirkko Vattulainen / 98 | E-IT | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 425,0 | 81,160 |
| 2. | NKV | 84 | 81,95 | Elina Multisilta / 86 | HAK | 82,5 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 290,0 | 55,310 |
| 1. | NKV | 84+ | 111,40 | Reeta Eskola / 79 | Team365 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 445,0 | 77,354 |
| 2. | NKV | 84+ | 93,90 | Eeva Ylimäki / 94 | HAK | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 157,5 | 395,0 | 71,743 |
| 3. | NKV | 84+ | 95,30 | Janine Fager-Jokisalo / 87 | E-IT | 125,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 337,5 | 61,023 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 66 | 63,70 | Aarne Riipinen / 09 | HeTarmo | 135,0 | 137,5 | 152,5 | 152,5 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 135,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 407,5 | 64,729 |
| 2. | MKV | 66 | 63,15 | Ahti Ankeriasniemi / 08 | TiKa | 87,5 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 67,5 | 75,0 | 77,5 | 75,0 | 107,5 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 300,0 | 47,873 |
| 1. | MKV | 74 | 69,80 | Miska Haukka / 07 | OpLi | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 530,0 | 80,218 |
| 2. | MKV | 74 | 72,35 | Niko Varjola / 90 | HeTarmo | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 475,0 | 70,557 |
| 3. | MKV | 74 | 71,95 | Ville Vaivila / 77 | E-IT | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 95,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 425,0 | 63,313 |
| 1. | MKV | 93 | 89,40 | Simon Lindberg / 06 | HAK | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 142,5 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 255,0 | 625,0 | 83,364 |
| 2. | MKV | 93 | 90,70 | Keijo Huttunen / 75 | I-HV | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 200,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 160,0 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 610,0 | 80,786 |
| 1. | MKV | 105 | 102,85 | Aku Kavén / 94 | HeTarmo | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 245,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 650,0 | 81,032 |
| 2. | MKV | 105 | 103,70 | Samuel Keho / 03 | TiKa | 197,5 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 125,0 | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 215,0 | 577,5 | 71,716 |
| 3. | MKV | 105 | 97,50 | Antti Orava / 77 | E-IT | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 532,5 | 68,088 |
| 1. | MKV | 120 | 118,25 | Perttu Salo / 79 | OpLi | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 562,5 | 65,810 |
| 1. | MKV | 120+ | 142,50 | Henri Taussi / 93 | TiKa | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 265,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 175,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 270,0 | 710,0 | 76,858 |
| 2. | MKV | 120+ | 159,10 | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 230,0 | 245,0 | 270,0 | 270,0 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 175,0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 660,0 | 68,542 |
| 3. | MKV | 120+ | 141,90 | Sebastian Wallen / 09 | Team365 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 130,0 | 132,5 | 135,0 | 135,0 | 180,0 | 200,0 | 202,5 | 200,0 | 525,0 | 56,926 |
| Ennätykset: | Hilla Alasalmi / 11 Team365 | Kyykky 102,5kg | Penkki 62,5kg | Yhteistulos 245kg | Sarja 47N18 | ||||||||||||||
| Tuomarit | Juha Erälaukko / 6086 | ||||||||||||||||||
| Antti Nevalainen / 6095 | |||||||||||||||||||
| Virve Nevalainen / 6094 | |||||||||||||||||||
| Ossi Parkkinen / 6069 | |||||||||||||||||||
| Oili Paaskoski / 1436 | |||||||||||||||||||
