| Joensuun Puntti-Pojat | |||||||||||||||||||
| Kansallinen voimanostokilpailu | |||||||||||||||||||
| 5.9.2026 klo. 12 | |||||||||||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | JK | Penkkipunnerrus | PP | Maastanosto | MN | Tulos | IPF GL | ||||||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | pisteet | ||||||
| Klassinen | |||||||||||||||||||
| Naiset | |||||||||||||||||||
| 1. | NKV | 69N23 | 68,55 | Olivia Panhelainen / 06 | JoPuPo | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 392,5 | 81,614 |
| 1. | NKV | 63 | 61,45 | Neea Flyktman / 00 | VilpVe | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 135,0 | 142,5 | 152,5 | 152,5 | 377,5 | 83,953 |
| 1. | NKV | 69 | 66,50 | Helmi Uuksulainen / 01 | JoPuPo | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 130,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 347,5 | 73,532 |
| 2. | NKV | 69 | 68,75 | Niina Metsälä / 93 | JoPuPo | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 345,0 | 71,620 |
| 3. | NKV | 69 | 65,50 | Ada Pakarinen / 01 | JoPuPo | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 330,0 | 70,465 |
| 1. | NKV | 76 | 75,00 | Annu Tikka / 05 | IdVo | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 367,5 | 72,914 |
| 2. | NKV | 76 | 70,30 | Janina Jahkola / 97 | JVK | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 312,5 | 64,083 |
| 1. | NKV | 84+ | 103,15 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 407,5 | 72,092 |
| 2. | NKV | 84+ | 90,00 | Roosa Koskenranta / 99 | JoPuPo | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 120,0 | 122,5 | 130,0 | 130,0 | 305,0 | 56,166 |
| Miehet | |||||||||||||||||||
| 1. | MKV | 93M18 | 89,40 | Heikki Väisänen / 11 | TBG | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 540,0 | 72,026 |
| 1. | MKV | 105M23 | 103,95 | Niklas Kettunen / 04 | IdVo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 102,5 | 110,0 | 110,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 540,0 | 66,984 | |
| 1. | MKV | 83 | 81,10 | Pyry Turunen / 99 | JVK | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 235,0 | 570,0 | 79,834 |
| 1. | MKV | 120 | 106,60 | Waltteri Eerola / 02 | JoPuPo | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 18,390 | ||||||
| 1. | MKV | 120+ | 142,55 | Ilkka Riikonen / 90 | JoPuPo | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 190,0 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 580,0 | 62,777 |
| 1. | MKV | 105M40 | 95,20 | Antti Partanen / 83 | KP | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 200,0 | 207,5 | 215,0 | 215,0 | 537,5 | 69,522 |
| 1. | MKV | 74M50 | 73,95 | Janne Sallinen / 73 | KP | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 107,5 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 505,0 | 74,165 | |
| 1. | MKV | 83M50 | 81,35 | Petri Toivanen / 73 | SaJy | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 69,921 |
| 2. | MKV | 83M50 | 82,25 | Antti Liimatainen / 73 | PaPu | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 465,0 | 64,664 | ||
| 3. | MKV | 83M50 | 82,75 | Jyrki Kähkönen / 71 | OutVe | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 65,0 | 65,0 | 260,0 | 36,046 | ||||
| 1. | MKV | 93M50 | 89,70 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 170,0 | 170,0 | 110,0 | 110,0 | 170,0 | 170,0 | 450,0 | 59,922 | ||||||
| 2. | MKV | 93M50 | 88,75 | Jani Varis / 76 | JoPuPo | 100,0 | 100,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 100,0 | 100,0 | 335,0 | 44,844 | ||||
| 1. | MKV | 105M60 | 101,25 | Ari Simonen / 62 | SaJy | 175,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 70,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 485,0 | 60,910 | ||
| Miehet, varuste | |||||||||||||||||||
| 1. | MVV | 105M40 | 95,80 | Veli-Matti Keronen / 81 | JoPuPo | 25,0 | 25,0 | 145,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 65,0 | 65,0 | 250,0 | 26,703 | ||||
| Ennätykset: | |||||||||||||||||||
| Päätuomari / nro | Aki Pitkänen / 1487 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Seppo Saarelainen / 1488 | ||||||||||||||||||
| Sivutuomari / nro | Matti Kukkonen / 1095 | ||||||||||||||||||
