| Ålands Kraftsportklubb r.f. | ||||||||||
| Åland Sport Week bänkpress | ||||||||||
| Mariehamn 15.08.2026 | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | ||||||
| Naiset, klassinen | ||||||||||
| 1 | NKP | LV | 51,30 | Miisa Rantala / 11 | PTVAK | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 46,033 |
| 1 | NKP | MV | 55,60 | Tuva Lehto / 05 | ÅKK | 57,5 | 62,5 | 70,0 | 70,0 | 63,408 |
| 2 | NKP | MV | 57,00 | Malva Wredle / 11 | ÅKK | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,019 |
| 1 | NKP | LTV | 68,70 | Mia Sundqvist / 95 | PV | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 65,912 |
| 2 | NKP | LTV | 71,35 | Nathalie Ström / 05 | ÅKK | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 60,930 |
| 3 | NKP | LTV | 65,45 | Tanja Holmqvist / 92 | PV | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 59,278 |
| 4 | NKP | LTV | 70,70 | Linda Wredle / 79 | ÅKK | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 57,213 |
| 1 | NKP | TV | 88,30 | Malin Olofsson / 88 | ÅKK | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 75,604 |
| 2 | NKP | TV | 76,35 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 69,022 |
| Miehet, klassinen | ||||||||||
| 1 | MKP | LV | 57,50 | Sonny Nordblad / 05 | Järfälla AK | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 78,048 |
| 1 | MKP | MV | 75,30 | Otto Sjuls / 05 | ÅKK | 155,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 91,150 |
| 2 | MKP | MV | 73,00 | Timo Lehto / 92 | BBC | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 72,518 |
| 3 | MKP | MV | 77,65 | Isak Hofgren / 08 | ÅKK | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 64,991 |
| 4 | MKP | MV | 77,15 | Henry Hermans / 61 | ÅKK | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 85,0 | 44,344 |
| 1 | MKP | LTV | 95,35 | Arvid Sundblom / 08 | ÅKK | 147,5 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 77,336 |
| 2 | MKP | LTV | 93,05 | Kasimir Portin / 02 | ÅKK | 147,5 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 73,519 |
| 3 | MKP | LTV | 91,05 | Oscar Tovås / 05 | ÅKK | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 73,111 |
| 4 | MKP | LTV | 90,90 | Ville Skåtar / 96 | ÅKK | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 70,772 |
| 5 | MKP | LTV | 96,10 | Max Kyander / 92 | ÅKK | 120,0 | 130,0 | 142,5 | 142,5 | 66,537 |
| 6 | MKP | LTV | 87,60 | Teodor Tovås / 05 | ÅKK | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 130,0 | 63,536 |
| 7 | MKP | LTV | 99,65 | Tommy Nordlund / 64 | ÅKK | 117,5 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 57,361 |
| Naiset, varuste | ||||||||||
| 1 | NVP | TV | 76,75 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 54,245 |
| Miehet, varuste | ||||||||||
| 1 | MVP | MV | 75,80 | Otto Sjuls / 05 | ÅKK | 160,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 66,781 |
| 1 | MVP | TV | 115,90 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 232,5 | 69,265 |
| Ennätykset: | ||||||||||
| Päätuomari / nro | Ville Orasmaa / Int Cat 2 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Marcela Sandvik / Int. Cat 2 | |||||||||
| Sivutuomari / nro | Margetta Salminen / Int. Cat 1 | |||||||||
| Sarjat: | ||||||||||
| NAISET: | ||||||||||
| LV= Naiset 52,00 kg asti / Damer Lättvikt upp till 52,00 kg | ||||||||||
| MV= Naiset 52,01-63,00 kg / Damer Mellanvikt 52,01 – 63,00 kg | ||||||||||
| LTV= Naiset 63,01-76,00 kg / Damer Lätt tungvikt 63,01 – 76,00 kg | ||||||||||
| TV= Naiset 76,01kg ylöspäin / Damer Tungvikt 76,01 kg och uppåt | ||||||||||
| MIEHET: | ||||||||||
| LV= Miehet 66,00 kg asti / Herrar Lättvikt upp till 66,00 kg | ||||||||||
| MV= Miehet 66,01-83,00 kg / Herrar Mellanvikt 66,01 – 83,00 kg | ||||||||||
| LTV= Miehet 83,01-105,00 kg / Herrar Lätt tungvikt 83,01 – 105,00 kg | ||||||||||
| TV= Miehet 105,01 ylöspäin / Herrar Tungvikt 105,01 kg och uppåt | ||||||||||
