| Ålands Kraftsportklubb r.f. | ||||||||||
| Bänkpress Ålands mästerskap | ||||||||||
| Mariehamn 22.11.2025 | ||||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
| (Etunimi Sukunimi /SV) | 1. | 2. | 3. | pisteet | ||||||
| Klassisk | ||||||||||
| Kvinnor | ||||||||||
| 1 | WCB | 69 | 67,05 | Nathalie Braun / 05 | ÅKK | 72,5 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 60,597 |
| 2 | WCB | 69 | 66,40 | Vanessa Rosbäck / 05 | ÅKK | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 48,706 |
| 1 | WCB | 84 | 76,70 | Dea Henrikson / 82 | ÅKK | 82,5 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 67,003 |
| 2 | WCB | 84 | 77,80 | Ann-Sofi Boman / 80 | ÅKK | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 66,698 |
| 1 | WCB | 84+ | 84,35 | Malin Olofsson / 88 | ÅKK | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 72,667 |
| Män | ||||||||||
| 1. | MCB | 74 | 73,55 | Otto Sjuls / 05 | ÅKK | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 82,930 |
| 1. | MCB | 93 | 92,30 | Oscar Tovås / 05 | ÅKK | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 66,668 |
| 1. | MCB | 105 | 100,00 | Anders Johansson / 68 | ÅKK | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 68,718 |
| 2. | MCB | 105 | 99,20 | Tommy Nordlund / 64 | ÅKK | 110,0 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 55,185 |
| 1. | MCB | 120 | 112,80 | Karl-Emil Boijer / 96 | ÅKK | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 69,350 |
| 1. | MCB | 120+ | 143,45 | Ove Lehto / 72 | ÅKK | 180,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 81,467 |
| 2. | MCB | 120+ | 127,00 | Johan Nordberg / 63 | ÅKK | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 55,612 |
| Ennätykset: | ||||||||||
| Chief Referee / number | Kenneth Sandvik / IntCat2 | |||||||||
| Side Referee / number | Ove Fredrickson / 1102 | |||||||||
| Side Referee / number | Johan Sundberg / 1325 | |||||||||
| Weight-in Referee / number | Marcela Sandvik / 6057 | |||||||||
