13.11.2010/KSor
World Women's Powerlifting Championship
7.-13.11.2010, Potchefstroom / RSA
48 kg Name YOB NAT BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 TOT Wpts Pts
1. Yukako Fukushima 1970 JPN 47,00 170,0 180,0 185,0 117,5 122,5 125,0 150,0 160,0 165,0 462,5 622,01 12
                  WR WI              
2. Valentina Vermenyuk 1986 RUS 47,30 162,5 162,5 170,0 92,5 92,5 97,5 155,0 165,0 172,5 432,5 578,99 9
3. Chia-Yu Lee 1987 TPE 47,76 145,0 150,0 150,0 85,0 90,0 92,5 162,5 170,0 175,0 412,5 548,34 8
4. Sanna Apuli 1981 FIN 47,66 150,0 150,0 160,0 75,0 80,0 82,5 152,5 157,5 157,5 392,5 522,55 7
5. Bénédicte Le Panse 1978 FRA 47,68 150,0 150,0 150,0 87,5 92,5 95,0 150,0 160,0 160,0 392,5 522,39 6
6. Savannah May 1994 USA 46,46 100,0 110,0 115,0 55,0 60,0 67,5 95,0 105,0 112,5 282,5 383,10 5
7. Yukiko Yanagisawa 1967 JPN 47,42 90,0 90,0 100,0 50,0 55,0 57,5 85,0 95,0 100,0 255,0 340,74 4
52 kg                              
1. Sri Hartati 1984 INA 51,44 185,0 195,0 205,0 110,0 120,0 130,0 175,0 185,0 185,0 510,0 641,11 12
                            WR    
2. Natalia Salnikova 1986 RUS 50,36 185,0 185,0 192,5 110,0 115,0 120,0 160,0 170,0 175,0 480,0 613,28 9
3. Oksana Chumak 1983 UKR 51,64 175,0 182,5 185,0 100,0 105,0 107,5 170,0 185,0 185,0 452,5 567,13 8
4. Yi-Ju Chou 1980 TPE 49,74 160,0 167,5 172,5 72,5 77,5 77,5 175,0 185,0 190,0 435,0 561,03 7
5. Suzanne Hartwig-Gary 1968 USA 51,00 155,0 165,0 172,5 92,5 97,5 102,5 150,0 160,0 170,0 435,0 550,45 6
6. Mervi Sirkiä 1972 FIN 51,40 155,0 160,0 160,0 85,0 85,0 90,0 152,5 157,5 160,0 392,5 493,70 5
7. Keiko Nakai 1976 JPN 51,80 135,0 135,0 145,0 82,5 87,5 87,5 135,0 142,5 147,5 360,0 450,13 4
8. Katarzyna Sysa 1978 POL 51,26 150,0 160,0 165,0 65,0 70,0 72,5 120,0 127,5 127,5 357,5 450,62 3
9. Liezel Pretoruis 1990 RSA 51,40 115,0 120,0 130,0 72,5 72,5 77,5 115,0 122,5 127,5 320,0 402,51 2
10. Gillian Smith 1968 RSA 50,74 105,0 112,5 112,5 57,5 62,5 65,0 120,0 120,0 130,0 287,5 365,23 1
- Leena Jokitalo 1961 FIN 51,56 162,5 162,5 167,5 72,5 77,5 80,0 155,0 160,0 162,5 disq    
- Mika Teramura 1962 JPN 51,26 145,0 145,0 145,0 87,5 87,5 92,5 145,0 152,5 152,5 disq    
  Vilma Ochoa 1980 ECU 51,88                   disq/d    
56 kg                              
1. Tetyana Prymenchuk 1972 UKR 56,00 185,0 195,0 202,5 120,0 125,0 125,0 170,0 182,5 190,0 512,5 603,01 12
2. Inna Filimonova 1976 RUS 54,96 200,0 210,0 215,0 100,0 105,0 107,5 175,0 187,5 195,0 505,0 602,98 9
3. Mervi Rantamäki 1974 FIN 55,76 187,5 195,0 200,0 97,5 102,5 107,5 180,0 187,5 187,5 490,0 578,48 8
4. Chien-Yu Chou 1982 TPE 55,56 160,0 170,0 170,0 90,0 97,5 100,0 185,0 192,5 197,5 462,5 547,56 7
5. Hui-Chun Wu 1986 TPE 55,42 155,0 165,0 170,0 105,0 112,5 120,0 175,0 185,0 185,0 457,5 542,71 6
6. Maria Lindberg 1973 FIN 55,38 160,0 160,0 160,0 92,5 97,5 97,5 162,5 165,0 175,0 422,5 501,47 5
7. Katherine Clark 1980 USA 53,94 160,0 160,0 170,0 90,0 95,0 95,0 160,0 170,0 170,0 420,0 508,89 4
8. Shoko Tanaka 1964 JPN 55,04 117,5 125,0 125,0 70,0 75,0 80,0 115,0 125,0 130,0 317,5 378,67 3
9. Lisa Basson 1984 RSA 53,00 105,0 120,0 120,0 65,0 70,0 72,5 120,0 130,0 140,0 315,0 386,93 2
10. Stephanie Pretoruis 1993 RSA 55,10 105,0 115,0 127,5 50,0 50,0 55,0 120,0 127,5 127,5 302,5 360,47 1
- Mariana Burik 1993 KAZ 55,58 170,0 180,0 187,5 80,0 85,0 87,5 170,0 170,0 170,0 disq    
- Vita Abdulina 1967 UKR 55,04 185,0 185,0 185,0 95,0 97,5 ----- 160,0 160,0 170,0 disq    
60 kg                              
1. Irina Poletaeva 1982 RUS 60,00 200,0 207,5 207,5 150,0 150,0 155,0 185,0 195,0 197,5 560,0 624,34 12
2. Tetyana Akhmamyetyeva 1985 UKR 60,00 210,0 220,0 225,5 115,0 125,0 125,0 180,0 190,0 200,0 545,0 607,61 9
3. Noviana Sari 1984 INA 59,16 190,0 200,0 212,5 120,0 130,0 130,0 210,0 225,0 227,5 542,5 611,48 8
4. Mariya Chepil 1970 UKR 59,98 170,0 177,5 182,5 110,0 115,0 120,0 160,0 170,0 170,0 467,5 521,34 7
5. Jennifer Rey-Gaudreau 1971 USA 59,80 160,0 172,5 182,5 95,0 100,0 100,0 160,0 170,0 172,5 440,0 491,82 6
6. Linda Høiland 1979 NOR 59,12 155,0 160,0 170,0 82,5 82,5 82,5 165,0 175,0 185,0 427,5 482,11 5
7. Silmara Silva 1989 BRA 57,02 147,5 155,0 160,0 82,5 87,5 92,5 130,0 140,0 147,5 390,0 452,43 4
8. Mandy Liebers 1980 AUT 59,50 135,0 142,5 142,5 90,0 95,0 95,0 145,0 152,5 155,0 390,0 437,64 3
9. Kazumi Tachibana 1963 JPN 59,82 135,0 145,0 145,0 72,5 77,5 77,5 130,0 137,5 145,0 360,0 402,30 2
10. Sandra Wildeman 1979 NED 58,00 120,0 120,0 120,0 75,0 80,0 82,5 135,0 142,5 142,5 335,0 383,48 1
11. Hesterki Range 1967 RSA 58,56 95,0 107,5 115,0 60,0 65,0 67,5 132,5 140,0 147,5 327,5 372,09 1
- Irani Rodrigues Barbosa  1986 BRA 58,92 175,0 175,0 175,0 92,5 92,5 100,0 150,0 157,5 160,0 disq    
67,5 kg                              
1. Yulia Medvedeva 1986 RUS 66,16 210,0 225,0 230,0 152,5 152,5 160,0 190,0 205,0 215,0 605,0 626,50 12
2. Mayumi Kitamura 1967 JPN 66,20 185,0 200,0 200,0 150,0 150,0 155,0 180,0 190,0 200,0 555,0 574,47 9
3. Anastassiya Gusseva 1989 KAZ 65,92 190,0 200,0 205,0 132,5 137,5 142,5 170,0 180,0 190,0 527,5 547,70 8
4. Johanna Kankus 1984 FIN 66,68 190,0 200,0 205,0 127,5 132,5 135,0 170,0 180,0 180,0 510,0 525,12 7
5. Hsiao-Li Hsu 1981 TPE 65,04 185,0 185,0 192,5 100,0 100,0 115,0 180,0 192,5 205,0 465,0 487,61 6
6. Nicole Steger 1981 GER 64,36 162,5 170,0 170,0 95,0 100,0 102,5 185,0 192,5 192,5 455,0 480,87 5
7. Sanet Momberg 1972 RSA 66,08 140,0 147,5 155,0 135,0 142,5 142,5 140,0 152,5 162,5 452,5 469,00 4
8. Veronica Opdal 1985 NOR 67,42 170,0 170,0 177,5 85,0 90,0 92,5 175,0 180,0 182,5 447,5 457,12 3
9. Elke Schreiber 1984 GER 63,72 180,0 190,0 190,0 90,0 92,5 95,0 165,0 175,0 182,5 445,0 473,83 2
10. Maria Guðsteinsdóttir 1970 ISL 67,30 160,0 165,0 170,0 97,5 102,5 107,5 160,0 167,5 172,5 440,0 450,03 1
11. Judith Meerding 1981 NED 65,16 140,0 155,0 160,0 85,0 95,0 100,0 150,0 162,5 170,0 430,0 450,29 1
12. Michelle de Sousa 1966 RSA 67,06 125,0 125,0 125,0 60,0 65,0 70,0 155,0 170,0 177,5 350,0 358,90 1
- Alyssa Hitchcock 1984 USA 64,68 200,0 200,0 200,0 107,5 112,5 120,0 207,5 220,0 232,5 disq    
- Larysa Solovyova 1978 UKR 67,34 200,0 210,0 217,5 150,0 150,0 150,0 210,0 225,0 235,0 disq    
75 kg                              
1. Yelizaveta Biruk 1988 UKR 72,48 220,0 232,5 240,0 145,0 155,0 160,0 212,5 225,0 232,5 627,5 609,78 12
2. Svetlana Tsvetkova 1980 RUS 74,58 222,5 232,5 240,0 130,0 135,0 140,0 227,5 235,0 250,0 615,0 586,71 9
3. Inger Blikra 1961 NOR 73,84 212,5 227,5 232,5 142,5 142,5 147,5 200,0 210,0 225,0 585,0 561,65 8
4. Anette Pedersen 1968 DEN 74,60 205,0 210,0 210,0 130,0 132,5 132,5 205,0 210,0 215,0 552,5 527,00 7
5. Heidi Hille Arnesen 1970 NOR 75,00 207,5 215,0 220,0 130,0 130,0 135,0 190,0 202,5 207,5 552,5 525,23 6
6. Ankie Timmers 1986 NED 74,40 180,0 180,0 187,5 122,5 130,0 135,0 200,0 200,0 200,0 522,5 499,23 5
7. Lucia Christensen 1985 SWE 74,14 185,0 190,0 205,0 110,0 115,0 120,0 185,0 195,0 200,0 510,0 488,37 4
8. Cydney Smith 1971 USA 74,38 170,0 180,0 180,0 112,5 120,0 125,0 170,0 180,0 187,5 492,5 470,65 3
9. Rhonda Clarck 1965 USA 74,22 155,0 165,0 172,5 80,0 87,5 87,5 187,5 200,0 210,0 452,5 433,01 2
- Lurdes Clemente  1981 BRA 70,78 162,5 165,0 170,0 82,5 87,5 92,5 142,5 150,0 160,0 disq    
- Su-Allen Glazier 1979 RSA 72,56 135,0 150,0 150,0 120,0 120,0 120,0 ----- ----- ----- disq    
82,5 kg                              
1. Olena Kozlova 1990 UKR 81,12 240,0 255,0 255,0 130,0 140,0 147,5 220,0 232,5 237,5 640,0 581,16 12
                          WRJ WRJ    
2. Svetlana Dedyulya 1975 RUS 82,38 230,0 245,0 255,0 165,0 165,0 175,0 190,0 215,0 220,0 640,0 576,42 9
3. Liane Blyn 1972 USA 79,96 217,5 227,5 232,5 145,0 152,5 157,5 207,5 217,5 217,5 592,5 542,29 8
4. Riikka Ylitalo 1982 FIN 81,88 210,0 225,0 225,0 145,0 152,5 160,0 205,0 220,0 232,5 567,5 512,76 7
5. Min-Chu Hung 1983 TPE 82,22 175,0 185,0 190,0 147,5 155,0 155,0 140,0 165,0 185,0 502,5 453,04 6
90 kg                              
1. Valeria Shcheglova 1983 RUS 89,76 260,0 265,0 272,5 172,5 180,0 180,0 225,0 235,0 240,0 680,0 588,22 12
2. Ielja Strik 1973 NED 87,54 245,0 252,5 260,0 165,0 175,0 180,0 215,0 242,5 242,5 642,5 561,84 9
3. Magdalena Białek 1991 POL 82,80 170,0 182,5 190,0 90,0 95,0 100,0 175,0 185,0 192,5 482,5 433,42 8
4. Esmay Smith 1992 RSA 88,64 165,0 185,0 192,5 65,0 75,0 80,0 150,0 165,0 177,5 410,0 356,56 7
90+ kg                              
1. Galina Karpova 1968 RUS 128,26 290,0 310,0 322,5 180,0 190,0 197,5 220,0 230,0 235,0 747,5 590,72 12
              WR             WR    
2. Inna Orobets 1971 UKR 105,04 240,0 250,0 257,5 165,0 165,0 177,5 190,0 200,0 205,0 635,0 521,75 9
3. Katariina Nokua 1973 FIN 102,56 235,0 245,0 250,0 145,0 150,0 155,0 195,0 212,5 220,0 617,5 510,49 8
4. Ya-Wen Chang 1984 TPE 90,20 247,5 260,0 260,0 127,5 132,5 135,0 220,0 227,5 227,5 615,0 530,91 7
5. Sonia Manaena 1961 NZL 122,80 225,0 225,0 232,5 145,0 145,0 152,5 222,5 232,5 232,5 600,0 477,84 6
6. Anita Millington 1986 AUS 142,76 232,5 242,5 250,0 137,5 145,0 152,5 185,0 202,5 207,5 597,5 463,03 5
                                 
Best Lifter                              
1. Sri Hartati INA 51,44 510,0 641,11 Wpts                    
2. Yulia Medvedeva RUS 66,16 605,0 626,50 Wpts                    
3. Irina Poletaeva RUS 60,00 560,0 624,34 Wpts                    
                                 
Nation Points                              
1. Russia 66 [12+12+12+12+9+9]                    
2. Ukraine 62 [12+12+12+9+9+8]                    
3. Finland 42 [8+8+7+7+7+5]                    
4. Chinese Taipei 41 [8+7+7+7+6+6]                    
5. Japan 34 [12+9+4+4+3+2]                    
6. United States of America 32 [8+6+6+5+4+3]                    
7. Norway 22 [8+6+5+3]                    
8. Indonesia 20 [12+8]                    
9. South Africa 17 [7+4+2+2+1+1]                    
10. Netherlands 16 [9+5+1+1]                    
11. Poland 11 [8+3]                    
12. Kazakhstan 8 [8]                    
12. Denmark 7 [7]                          
14. Germany 7 [5+2]                          
15. France 6 [6]                          
16. New Zealand 6 [6]                          
16. Australia 5 [5]                          
18. Sweden 4 [4]                          
19. Brazil 4 [4]                          
19. Austria 3 [3]                          
21. Iceland 1 [1]                    
22. Ecuador - [-]