KSor
Miesten voimanoston SM -kisat
27.-28.2.1999
Savonlinna
Sarja Sij. Nimi Seura JK PP MN YT
52,0 1. Kari Ylijoki HerSy 170,0 125,0 145,0 440,0
 
56,0 1. Marko Kytölä JalJa 180,0 100,0 210,0 490,0
60,0 1. Toni Haaparanta BC 192,5 112,5 210,0 515,0
2. Pekka Tenhunen HaHa 175,0 92,5 195,0 462,5
 
67,5 1. Ari Oksanen LaVo 235,0 170,0 265,0 670,0
2. Sami Nieminen JVK 220,0 145,0 252,5 617,5
3. Asko Sirviö SotVi 232,5 155,0 230,0 617,5
4. Juha Koivisto SaJy 225,0 130,0 227,5 582,5
75,0 1. Matti Turpeinen JoPuPo 240,0 155,0 307,5 702,5
2. Jouni Kvist PCV-94 260,0 160,0 280,0 700,0
3. Kimmo Laakso SeSi 225,0 185,0 272,5 682,5
4. Mika P. Parviainen JoPuPo 250,0 170,0 257,5 677,5
5. Pekka Anttila LaVo 260,0 150,0 262,5 672,5
6. Pasi Nyyssönen VehVe 240,0 170,0 260,0 670,0
7. Hannu Hakala HartVo 240,0 150,0 265,0 655,0
8. Mika A. Parviainen TuuRa 240,0 140,0 250,0 630,0
9. Timo Heiskanen RKC 237,5 125,0 250,0 612,5
- Janne Hakanen PTV 260,0 ----- ----- disq
82,5 1. Ismo Lappi KP 250,0 167,5 340,0 757,5
2. Kyösti Kehänen KajKu 255,0 160,0 287,5 702,5
3. Keijo Huttunen Valtti 265,0 172,5 262,5 700,0
4. Jari Kyntäjä AavKi 265,0 170,0 230,0 665,0
5. Mikael Wahlbeck ÅKK 240,0 155,0 250,0 645,0
90,0 1. Hannu Malinen SotVi 292,5 195,0 330,0 817,5
2. Jarmo Sohlman TurSa 285,0 200,0 300,0 785,0
3. Tatu Avola TVN 255,0 190,0 290,0 735,0
4. Petri Heikkinen JoPuPo 260,0 180,0 280,0 720,0
5. Antero Kourumäki HumppYri 262,5 175,0 275,0 712,5
6. Timo Kohtamäki HPV 260,0 170,0 275,0 705,0
- Harri Hagfors JVK ----- ----- ----- disq
100,0 1. Petri Leppäkangas HU 310,0 210,0 330,0 850,0
2. Jani Palokangas AavKi 330,0 192,5 325,0 847,5
3. Pauli Rantanen SeSi 315,0 195,0 320,0 830,0
4. Juha Vesterinen SaJy 290,0 200,0 300,0 790,0
5. Henrik Winter SV 285,0 195,0 290,0 770,0
6. Hannu Kulmala KaKa 290,0 185,0 270,0 745,0
7. Jussi Mustonen TiKa 262,5 170,0 302,5 735,0
8. Tapani Laitala TiKa 277,5 170,0 280,0 727,5
9. Jari Niskanen SotVi 275,0 187,5 250,0 712,5
110,0 1. Ove Lehto ÅKK 305,0 227,5 332,5 865,0
2. Jarmo Ranta HeJy 325,0 197,5 320,0 842,5
3. Jari Martikainen TuuRa 320,0 180,0 332,5 832,5
4. Janne Kuuseva HyKe 300,0 215,0 305,0 820,0
5. Mika Smura SotVi 302,5 180,0 300,0 782,5
6. Timo Koistinen Valtti 295,0 177,5 285,0 757,5
7. Jani Ihalainen RaPe 300,0 165,0 280,0 745,0
8. Kari Antila YlöR 280,0 180,0 282,5 742,5
9. Jarkko Kemppi PV-81 290,0 190,0 260,0 740,0
10. Jaani Vilen SaJy 270,0 190,0 270,0 730,0
- Harri Heinilä HyKe ----- ----- ----- disq
125,0 1. Kari Vilppola PySy 300,0 220,0 325,0 845,0
2. Tomi Nummisto M-Club 320,0 205,0 320,0 845,0
3. Jarkko Makkonen SaJy 320,0 200,0 305,0 825,0
4. Juha Keskinen PTV 280,0 202,5 305,0 787,5
5. Jari Hookana AavKi 300,0 197,5 290,0 787,5
6. Petri Salonen PiKe 300,0 190,0 290,0 780,0
7. Tommi Paavilainen Hektor 282,5 182,5 305,0 770,0
8. Jari Laitinen EV 315,0 172,5 280,0 767,5
9. Tero Hyttinen AavKi 282,5 177,5 285,0 745,0
10. Jorma Nyyssönen LepU 280,0 160,0 280,0 720,0
125+ 1. Kari Kallinki TVN 350,0 212,5 302,5 865,0
2. Kari Aho Valtti 285,0 230,0 307,5 822,5
3. Mauricio Esqueda KP 295,0 185,0 300,0 780,0
4. Pekka Valkama RiKi 275,0 210,0 275,0 760,0
5. Tuomo Räsänen SiiPo 280,0 180,0 295,0 755,0
- Matti Tanskanen HartVo 260,0 ----- ----- disq