11.2.2007/KSor
Nuorten penkkipunnerruksen SM-kisat
Tampere, 11.2.2007
TULOKSET 
N20
Sarja Sij. Nimi   Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos
52,0 1. Tiina Salo  88 PV 51,50 52,5 57,5 62,5 57,5
67,5 1. Mari Roine  87 Lo-Vo 65,85 57,5 62,5 65,0 65,0
M17
Sarja Sij. Nimi   Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos
60,0 1. Hannu-Matti Vesaluoma  90 SiSi 58,55 80,0 87,5 90,0 80,0
67,5 1. Hannu Aho  90 PV 65,05 130,0 135,0 135,0 130,0
67,5 2. Toni Lehtola  90 NaVo 65,70 120,0 127,5 132,5 127,5
67,5 3. Jussi Korhonen  91 TervU 65,70 65,0 70,0 75,0 70,0
75,0 1. Vesa-Matti Pasanen  90 Huima 71,65 117,5 125,0 132,5 132,5
75,0 2. Roni Lempinen  90 YlöR 73,75 110,0 115,0 120,0 115,0
75,0 3. Jere Virén  90 L-SPT 70,45 107,5 112,5 115,0 112,5
75,0 4. Mikael Kallio  90 KaVo 74,85 110,0 110,0 115,0 110,0
75,0 5. Aki Hyvönen  90 KiuJä 69,20 80,0 85,0 90,0 90,0
75,0 6. Mikko Kortelainen  92 KiuJä 72,15 75,0 82,5 87,5 82,5
75,0 7. Juho Heikkinen  90 Ols-Ta 74,50 80,0 82,5 90,0 82,5
75,0 8. Arttu Päättönen  90 AavKi 73,45 72,5 77,5 80,0 80,0
75,0 9. Jesse Jäppinen  92 K-SV 74,10 75,0 80,0 85,0 80,0
75,0 10. Mikko Kirjavainen  90 HaSi 74,90 75,0 80,0 80,0 80,0
82,5 1. Lauri Kuru  90 KaVo 81,25 125,0 132,5 137,5 132,5
82,5 2. Tomi Autio  90 Huima  78,90 105,0 110,0 112,5 112,5
82,5 3. Tomas Kumlander  90 L-SPT 79,30 107,5 110,0 112,5 107,5
82,5 4. Juhani Harjula  91 LepU 80,50 100,0 110,0 112,5 100,0
82,5 5. Sakari Heino  90 SVO 2000 79,20 80,0 90,0 107,5 90,0
90,0 1. Jaakko Ketola  90 L-SPT 87,45 135,0 140,0 150,0 150,0
90,0 2. Joonas Pursiainen  90 SVO 2000 87,35 110,0 112,5 120,0 112,5
90,0 3. Juho Lappalainen  90 Vilke 82,90 100,0 110,0 117,5 110,0
90,0 4. Mikko Gröndahl  90 Huima 87,30 110,0 117,5 117,5 110,0
90+ 1. Matti Porkola  90 KoJy 113,60 150,0 160,0 165,0 165,0
90+ 2. Olli Nykänen  90 LVK-Team 98,25 135,0 145,0 152,5 152,5
90+ 3. Kalle Thessler  90 L-SPT 99,85 150,0 150,0 162,5 150,0
90+ 4. Jarkko Paitula  91 TVN 106,90 115,0 125,0 135,0 135,0
90+ 5. Ismo Lavi  90 SVO 2000 94,80 120,0 130,0 135,0 130,0
M20
Sarja Sij. Nimi   Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos
56,0 1. Sami Rantakallio  89 M-Club 55,20 115,0 128,5 128,5 115,0
60,0 1. Henri Kontiainen  89 KaVo 59,60 95,0 105,0 105,0 105,0
60,0 2. Petteri Väisänen  89 SVO 2000 59,65 60,0 75,0 75,0 60,0
67,5 1. Petteri Keränen  87 KEV 67,40 145,0 157,0 157,0 157,0 M20 SE
67,5 2. Risto Joensuu  88 Tap.Erä 66,05 135,0 140,0 145,0 135,0
67,5 3. Pauli Kouki  89 Hektor 65,80 125,0 130,0 135,0 125,0
67,5 4. Tuomas Tolvanen  89 So-Vi 67,45 110,0 115,0 127,5 115,0
67,5 5. Valtteri Arvaja  89 RiKi 65,10 100,0 110,0 110,0 100,0
67,5 6. Sebastian Mansnerus  89 ÅKK 63,55 85,0 92,5 97,5 97,5
67,5 7. Pavel Zaprutskij  89 KelVi 66,95 80,0 95,0 102,5 80,0
75,0 1. Matias Rahtu  87 AavKi 74,60 165,0 175,0 187,5 175,0
75,0 2. Sami Kalliomäki  87 Tap.Erä 72,25 140,0 140,0 150,0 150,0
75,0 3. Joel Mäntysaari  88 YlöR 74,00 130,0 130,0 135,0 135,0
75,0 4. Mikko Virmalainen  87 MY-Power 74,10 125,0 130,0 132,5 130,0
75,0 5. Mikko Nikander  88 TNT 74,05 120,0 125,0 132,5 125,0
75,0 6. Lauri Ellmen  88 SVO 2000 72,75 100,0 110,0 120,0 110,0
75,0 7. Samuel Mustonen  88 KEV 74,10 100,0 110,0 122,5 110,0
75,0 8. Mikko Kumpuniemi  89 RaPe 71,10 90,0 100,0 105,0 100,0
82,5 1. Markus Korpela  89 SVO 2000 81,45 140,0 145,0 155,0 155,0
82,5 2. Janne Möhköi  87 KGB 82,25 145,0 150,0 157,5 150,0
82,5 3. Kai-Oskari Lehtinen  89 Tap.Erä 81,35 125,0 125,0 130,0 130,0
82,5 4. Antti Pesso  87 Lo-Vo 77,95 120,0 120,0 125,0 125,0
82,5 - Mikael Vuotila  88 SiSi 82,15 120,0 120,0 127,5 Disq
90,0 1. Vili Honkanen  89 PaPu 87,65 175,0 182,5 187,5 187,5
90,0 2. Aku Kopra  87 TVN 86,95 140,0 140,0 150,0 150,0
90,0 3. Juho Kivijakola  87 SiSi 84,95 120,0 132,5 140,0 132,5
90,0 4. Jussi Laikko  89 YlöR 88,50 115,0 122,5 125,0 122,5
90,0 - Jussi Ylimys  89 YlöR 87,00 130,0 130,0 135,0 dsiq
100,0 1. Niilo Salomaa  87 TiKa 97,90 170,0 175,0 180,0 175,0
100,0 2. Mikko Rautavirta  88 NaVo 97,35 125,0 150,0 150,0 125,0
100,0 3. Markus Vuotila  87 SiSi 93,85 115,0 117,5 125,0 117,5
100,0 4. Juho Kangasniemi  88 TVN 91,40 107,5 115,0 117,5 107,5
110,0 1. Lucas Donner  88 ÅKK 108,50 137,5 145,0 145,0 145,0
110,0 2. Petteri Paitula  88 TVN 104,50 110,0 120,0 130,0 130,0
110,0 3. Christoffer Viktorsson  89 ÅKK 100,80 90,0 100,0 110,0 100,0
125,0 1. Tuomas Korkia-aho  87 KelVi 124,95 220,0 232,5 232,5 232,5 M20 SE
125,0 2. Pasi Kangasaho  87 TVN 114,10 150,0 160,0 165,0 165,0
125,0 3. Anton Kare  88 HeTarmo 125,00 140,0 140,0 150,0 140,0
125+ 1. Jani Rainela  88 HeTarmo 159,30 210,0 220,0 230,0 230,0
M23
Sarja Sij. Nimi   Seura Paino PP1. PP2. PP3. Tulos
60,0 1. Samuli Kaikkonen  84 SalVo 59,15 165,0 176,0 176,0 165,0
67,5 1. Ossi Grönlund  85 TVN 66,65 137,5 145,0 145,0 145,0
67,5 2. Markus Ylä-Sankila  84 VilpVe 66,15 140,0 145,0 145,0 140,0
67,5 3. Sven Aspfors  85 NyKK 64,70 120,0 125,0 125,0 125,0
67,5 4. Toni Liimatainen  85 Huima 65,30 115,0 122,5 127,5 122,5
75,0 1. Jukka Jäntti  85 ViitVi 74,45 187,5 196,0 196,0 187,5
75,0 2. Erno Paavola  84 So-Vi 74,70 170,0 177,5 190,0 170,0
75,0 3. Ville Virta  86 SiSi 72,75 150,0 155,0 160,0 155,0
82,5 1. Mikko Helin  84 HVV 80,90 185,0 192,5 195,0 195,0
82,5 2. Teemu Koiranen  86 Lo-Vo 81,75 190,0 195,0 195,0 190,0
82,5 3. Tommi Korhonen  85 So-Vi 81,30 177,5 182,5 190,0 182,5
82,5 4. Jari Mäkinen  85 L-SPT 79,85 165,0 165,0 182,5 165,0
82,5 5. Janne Vesanen  84 PV-81 78,50 150,0 165,0 182,5 150,0
82,5 6. Tarmo Könttä  86 TNT 79,95 140,0 140,0 152,5 140,0
82,5 7. Mikko Saastamoinen  85 KiuJä 79,75 130,0 135,0 140,0 135,0
82,5 - Kari Hyppönen  85 KiuJä 76,95 190,0 190,0 190,0 disq
82,5 - Arto Vänskä  84 TiKa 81,90 180,0 180,0 180,0 disq
90,0 1. Eero Halunen  86 PyPa 88,45 190,0 195,0 200,0 200,0
90,0 2. Markus Rautavirta  85 NaVo 90,00 192,5 197,5 202,5 192,5
90,0 3. Sami Brunfeldt  85 AavKi 88,95 185,0 190,0 190,0 185,0
90,0 4. Roope Aaltonen  84 YlöR 86,55 175,0 180,0 180,0 180,0
90,0 5. William Rönn  86 PTVAK 88,80 170,0 180,0 187,5 180,0
90,0 6. Henri Pulkkinen  85 TiKa 88,85 165,0 172,5 177,5 172,5
90,0 7. Juhani Salo  84 PV 89,75 155,0 162,5 167,5 162,5
90,0 8. Heikki Vehmas  85 PV 89,05 155,0 160,0 167,5 160,0
90,0 - Jere-Matti Sipiläinen  84 LVK-Team 87,20 160,0 160,0 185,0 disq
90,0 - Jyri Hietala  85 SiSi 87,50 180,0 180,0 185,0 disq
90,0 - Valtteri Stenberg  84 Lo-Vo 88,95 170,0 180,0 180,0 disq
100,0 1. Markku Nevala  86 PyPa 98,35 170,0 170,0 175,0 175,0
100,0 2. Ville-Veikko Koskela  86 KoJy 99,95 175,0 180,0 180,0 175,0
100,0 3. Otto Manninen  86 Vilke 92,85 140,0 145,0 150,0 150,0
110,0 1. Jere Lietzén  85 PiKe 104,60 170,0 180,0 190,0 190,0
110,0 2. Henri Rauniolahti  84 YlöR 108,15 172,5 182,5 182,5 182,5
110,0 - Jani Nurmi / 86 86 PaiVo 107,20 155,0 155,0 155,0 disq
125,0 1. Juuso Martikainen  85 LVK 123,10 190,0 200,0 210,0 210,0
125,0 2. Jari Saario  85 KP 121,00 185,0 192,5 192,5 192,5