IPF World Men's Powerlifting  Championship
10-13.11.1983, Gothenburg / SWE
52 kg Name Nat BWT SQ BP DL TOT Pts
1 Hideaki Inaba JPN 51,90 225,0 115,0 225,0 565,0 12
2 Raimo Lehtonen FIN 52,00 177,5 115,0 202,5 495,0 9
3 D. McVicar CAN 51,80 192,5 125,0 175,0 492,5 8
4 Brai Singh IND 52,00 195,0 110,0 175,0 480,0 7
5 John Maxwell GBR 50,50 172,5 87,5 195,0 455,0 6
6 Ton Dassen NED 51,00 165,0 87,5 182,5 435,0 5
7 Ramachandra IND 51,90 165,0 80,0 190,0 435,0 4
8 C. Oliveira BRA 51,00 140,0 80,0 175,0 395,0 3
9 Johann Mandl AUT 52,00 142,5 70,0 167,5 380,0 2
56 kg              
1 Lamar Gant USA 56,00 210,0 120,0 245,0 575,0 12
2 Narendra Bhairo GBR 55,90 222,5 120,0 200,0 542,5 9
3 Hiroyuki Isagawa JPN 55,80 200,0 140,0 200,0 540,0 8
4 Lars Flyborg SWE 55,60 200,0 110,0 207,5 517,5 7
5 Sudhakar Kamath IND 55,60 190,0 115,0 210,0 515,0 6
6 Darma INA 56,00 180,0 130,0 190,0 500,0 5
7 Kari Ojalehto FIN 55,10 180,0 112,5 200,0 492,5 4
8 Dominique Favre FRA 55,60 185,0 97,5 210,0 492,5 3
9 J. Almeida BRA 55,80 180,0 100,0 210,0 490,0 2
- P. Joseph IND 56,00 210,0 - - disq  
60 kg              
1 Göran Henrysson SWE 59,40 240,0 137,5 227,5 605,0 12
2 Lucien De Faria FRA 59,60 195,0 127,5 257,5 580,0 9
3 Eddy van Wemmel BEL 59,80 217,5 100,0 230,0 547,5 8
4 Phil Stringer GBR 56,70 220,0 137,5 185,0 542,5 7
5 Sivar Prasad IND 59,00 190,0 100,0 212,5 502,5 6
6 Jan Tore Bredalen NOR 59,60 190,0 100,0 210,0 500,0 5
7 Peter Lux FRG 59,60 180,0 132,5 185,0 497,5 4
8 Harry McIntosh AUS 59,60 170,0 97,5 202,5 470,0 3
67,5 kg              
1 Bill Wahl USA 67,50 287,5 142,5 275,0 705,0 12
2 Stefan Nentis SWE 67,10 257,5 130,0 282,5 670,0 9
3 Eddy Pengelly GBR 67,40 257,5 147,5 265,0 670,0 8
4 Luigi Pedrazzi SUI 67,40 240,0 125,0 280,0 645,0 7
5 C. Itoh JPN 65,90 252,5 145,0 245,0 642,5 6
6 Jan Theys BEL 66,90 235,0 130,0 237,5 602,5 5
7 Bjørn Holmsen NOR 67,20 225,0 102,5 265,0 592,5 4
8 Markku Pitkänen FIN 67,20 215,0 122,5 252,5 590,0 3
9 Wilfried Dörner FRG 66,70 215,0 130,0 222,5 567,5 2
10 A. Doria BRA 63,40 200,0 115,0 210,0 525,0 1
- A. Sharma IND 65,00 210,0 - - disq  
- Kari Elison ISL 67,20 0,0 - - disq  
75 kg              
1 Rick Crain USA 74,90 292,5 165,0 305,0 762,5 12
2 Steve Alexander GBR 74,70 275,0 177,5 300,0 752,5 9
3 Jarmo Virtanen FIN 74,60 290,0 165,0 295,0 750,0 8
4 Glen Wacskiel AUS 74,90 292,5 147,5 265,0 705,0 7
5 G. Hansuld CAN 74,20 240,0 172,5 245,0 657,5 6
6 Kjell Skyback NOR 75,00 235,0 137,5 270,0 642,5 5
7 Guerino Smeriglio SUI 73,50 245,0 112,5 257,5 615,0 4
8 Y. Minebois FRA 73,70 245,0 130,0 240,0 615,0 3
9 Eiji Ueda JPN 75,00 225,0 150,0 240,0 615,0 2
10 O. Ronny INA 71,90 217,5 127,5 200,0 545,0 1
- Alfred Elend AUT 73,10 250,0 120,0 - disq  
- Kjell Johansen NOR 75,00 285,0 - - disq  
- Mauro Di Pasquale CAN 74,80 257,5 - - disq  
- U. Kumar IND 73,80 225,0 - - disq  
82,5 kg              
1 Michael Bridges USA 78,40 322,5 202,5 282,5 807,5 12
2 Lars Augustsson SWE 82,30 312,5 185,0 270,0 767,5 9
3 Jari Tähtinen FIN 82,30 277,5 182,5 290,0 750,0 8
4 Hannu Malinen FIN 82,00 267,5 167,5 300,0 735,0 7
5 Lars Backlund SWE 81,90 270,0 190,0 272,5 732,5 6
6 Atle Edvardsen NOR 82,40 280,0 165,0 282,5 727,5 5
7 R. Specchia SUI 81,80 252,5 175,0 280,0 707,5 4
8 Dave Warriner CAN 82,00 235,0 165,0 285,0 685,0 3
9 Janus Schneider NED 82,20 260,0 175,0 250,0 685,0 2
10 Christian Buchs FRA 82,20 262,5 175,0 245,0 682,5 1
11 Bruce Waddell AUS 81,80 250,0 152,5 275,0 677,5  
12 Albert Mombert BEL 81,10 245,0 150,0 270,0 665,0  
13 Eddy Paris NED 82,00 240,0 137,5 285,0 662,5  
14 Ken Fougere CAN 80,80 250,0 140,0 245,0 635,0  
15 Flossi Jonsson ISL 82,30 240,0 135,0 250,0 625,0  
16 Herbert Haas AUT 80,00 220,0 140,0 230,0 590,0  
90 kg              
1 Kenneth Mattsson SWE 89,60 332,5 225,0 315,0 872,5 12
2 Dave Caldwell GBR 89,60 332,5 195,0 290,0 817,5 9
3 Ove Eriksson SWE 89,90 295,0 195,0 317,5 807,5 8
4 Tokiharu Maeda JPN 89,40 317,5 170,0 310,0 797,5 7
5 Eamon Toal GBR 87,00 280,0 182,5 302,5 765,0 6
6 Buddy Duke USA 88,80 282,5 187,5 295,0 765,0 5
7 Knut Johansen NOR 89,60 282,5 177,5 300,0 760,0 4
8 Herbert Loscher AUT 89,10 220,0 150,0 250,0 620,0 3
9 Sengho INA 84,10 190,0 110,0 220,0 520,0 2
- Tapio Hepokangas FIN 89,90 270,0 - - disq  
- Hugo De Grauwe BEL 89,90 300,0 - - disq  
- Reijo Peiponen FIN 89,80 200,0 - - disq  
100 kg              
1 Fred Hatfield USA 99,60 370,0 215,0 335,0 920,0 12
2 Joe Ladnier USA 100,00 357,5 235,0 327,5 920,0 9
3 Conny Nilsson SWE 99,70 355,0 195,0 320,0 870,0 8
4 Mieczyslaw Szafranski FRG 100,00 330,0 190,0 310,0 830,0 7
5 Gunnar Östby NOR 99,80 325,0 200,0 295,0 820,0 6
6 A. Otter NED 99,60 285,0 200,0 280,0 765,0 5
7 Jan Kalleberg NOR 99,60 275,0 150,0 320,0 745,0 4
8 Rupert Morth AUT 98,90 250,0 150,0 270,0 670,0 3
- Tony Stevens GBR 98,80 355,0 - - disq  
- Ron Glendovich CAN 97,00 270,0 - - disq  
110 kg              
1 Samuli Kivi SWE 106,30 350,0 217,5 342,5 910,0 12
2 Sreve Wilson USA 109,70 330,0 240,0 340,0 910,0 9
3 Ab Wolders NED 108,70 345,0 200,0 335,0 880,0 8
4 Hannu Saarelainen FIN 109,90 320,0 227,5 325,0 872,5 7
5 Mart Savage GBR 108,60 320,0 180,0 360,0 860,0 6
6 Reidar Steen NOR 109,10 330,0 230,0 300,0 860,0 5
7 Roger Daggitt CAN 109,70 297,5 215,0 287,5 800,0 4
8 Terry Young CAN 110,00 295,0 160,0 317,5 772,5 3
9 Reinhard Mayerhofer AUT 104,00 300,0 170,0 300,0 770,0 2
10 Klaus Fink FRG 102,10 300,0 185,0 280,0 765,0 1
11 Robert Wilks AUS 110,00 280,0 167,5 287,5 735,0  
12 Sören Oldenburg DEN 106,70 235,0 180,0 260,0 675,0  
13 Radha Krishna IND 106,10 230,0 150,0 245,0 625,0  
14 B. Brushan IND 103,00 220,0 130,0 225,0 575,0  
15 Jose Munoz ESP 109,20 170,0 90,0 200,0 460,0  
- Michael Brugger FRG 106,00 305,0 - - disq  
125 kg              
1 John Gamble USA 124,00 382,5 245,0 340,0 967,5 12
2 Lars Norén SWE 116,30 370,0 200,0 320,0 890,0 9
3 J. McGowan AUS 110,30 307,5 182,5 315,0 805,0 8
4 Jean-Pierre Brulois FRA 124,10 325,0 200,0 280,0 805,0 7
5 Fritz Seese FRG 121,70 320,0 190,0 290,0 800,0 6
6 H. Berg NOR 119,10 285,0 205,0 290,0 780,0 5
- Aatos Nevanpää FIN 120,70 345,0 - - disq  
125+ kg              
1 William Kazmaier USA 146,50 385,0 227,5 362,5 975,0 12
2 Andrew Kerr GBR 135,30 350,0 240,0 360,0 950,0 9
3 Ray Rigby AUS 133,90 365,0 190,0 345,0 900,0 8
4 Gerhard Duprie NED 132,50 340,0 210,0 307,5 857,5 7
5 Rudolf Küster FRG 125,40 325,0 170,0 340,0 835,0 6
6 Fritz Jirausek AUT 132,20 270,0 130,0 280,0 702,5 5
Kalevi Sorsa