Sotkamon Visa
Rantapenkkarit Raw
7.7.2012, Sotkamo
   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
1. N 52 51,80 Aira Knutars / 54 KajKu 60,0 65,0 67,5 65,0 81,27
1. N 57 54,70 Heidi Heikkinen / 85 KajKu 62,5 65,0 67,5 65,0 77,90
2. N 57 53,00 Krista Määttä / 95 So-Vi 52,5 57,5 60,0 57,5 70,63
1. N 72 69,90 Susanna Lindfors / 73 KoJy 65,0 67,5 70,0 70,0 69,71
2. N 72 69,65 Minna Piirainen / 74 So-Vi 60,0 65,0 70,0 65,0 64,89
3. N 72 70,05 Riikka Rajaniemi / 85 KiuJä 50,0 55,0 57,5 57,5 57,18
4. N 72 71,75 Mervi Kähkönen / 76 So-Vi 50,0 52,5 52,5 50,0 48,92
1. N 84 80,65 Hanna-Mari Maaninen / 80 RKV-86 90,0 95,0 100,0 95,0 86,54
2. N 84 82,15 Mirella Laukkanen / 95 KiuTe 50,0 52,5 55,0 52,5 47,35
1. M 53 49,95 Timo Mikkonen / 98 KEV 45,0 50,0 52,5 50,0 51,21
1. M 66 60,90 Antti Kaipainen / 95 KajKu 75,0 82,5 85,0 82,5 69,42
2. M 66 62,40 Tatu Hänninen / 97 IiY 70,0 75,0 80,0 80,0 65,88
- M 66 61,05 Joni Niskanen / 94 So-Vi 75,0 80,0 80,0 out  
1. M 74 70,35 Peetu Heikkinen / 97 KajKu 65,0 72,5 75,0 75,0 55,99
2. M 74 68,75 Sami Kokko / 95 Ols-Ta 67,5 72,5 75,0 67,5 51,29
1. M 74 67,60 Marko Saarimaa / 71 KoJy 152,5 157,5 160,0 157,5 121,29
2. M 74 71,90 Joakim Talus / 87 KoJy 115,0 120,0 125,0 120,0 88,14
3. M 74 72,20 Mika Syrjälä / 74 KEV 100,0 105,0 110,0 105,0 76,88
1. M 83 82,85 Janne Puumala / 93 KoJy 100,0 105,0 115,0 115,0 76,84
2. M 83 78,45 Olli Törrönen / 95 KajKu 95,0 105,0 110,0 110,0 76,04
3. M 83 75,30 Ville Levaniemi / 93 KoJy 100,0 105,0 110,0 105,0 74,61
4. M 83 78,90 Pedro Björkstedt / 95 So-Vi 92,5 102,5 107,5 102,5 70,60
1. M 83 82,50 Timo Ihanus / 83 JoPuPo 172,5 175,0 177,5 177,5 118,91
2. M 83 82,95 Joonas Fräki / 89 TVT-94 130,0 140,0 150,0 140,0 93,48
3. M 83 74,35 Toni Väisänen / 91 VarpVi 115,0 125,0 130,0 125,0 89,61
1. M 93 90,60 Daniel Gromov / 93 KoJy 100,0 102,5 112,5 112,5 71,58
2. M 93 87,00 Miika Linna / 98 JP 2000 55,0 60,0 65,0 65,0 42,24
1. M 93 90,80 Kai Granberg / 83 KoJy 150,0 157,5 162,5 162,5 103,28
2. M 93 92,35 Timo Kovanen / 74 JuPu 150,0 155,0 160,0 160,0 100,85
3. M 93 92,60 Tuomas Tahvola / 79 KoJy 152,5 155,0 160,0 155,0 97,57
4. M 93 83,20 Tom Lindroos / 77 VarpVi 130,0 140,0 150,0 140,0 93,32
5. M 93 91,20 Suke Huovinen / 50 KajKu 125,0 130,0 135,0 135,0 85,61
6. M 93 91,65 Jarmo Väisänen / 61 VarpVi 120,0 130,0 140,0 130,0 82,24
1. M 105 104,65 Tomi Muhonen / 83 OPT 192,5 201,0 201,0 192,5 115,16
2. M 105 104,10 Markus Ahonen / 90 VarpVi 170,0 177,5 180,0 177,5 106,39
3. M 105 93,65 Tuomas-Petteri Sarajärvi / 80 KarKa 165,0 170,0 175,0 175,0 109,57
4. M 105 102,35 Antti Kallinen / 90 KarKa 160,0 160,0 165,0 165,0 99,52
5. M 105 104,70 Jani Tuovinen / 88 VarpVi 120,0 130,0 135,0 130,0 77,76
1. M 120 109,25 Tero Arponen / 80 KarKa 200,0 205,0 210,0 210,0 123,85
2. M 120 118,35 Jari Saario / 85 KP 170,0 180,0 182,5 182,5 105,27
3. M 120 118,90 Jani Räsänen / 82 JuPu 155,0 165,0 175,0 165,0 95,07
4. M 120 111,25 Veli-Pekka Dahlgren / 83 Ols-Ta 145,0 152,5 157,5 152,5 89,44
1. M 120+ 136,50 Tero Seppänen / 72 HuiVo 220,0 227,5 232,5 232,5 130,43
2. M 120+ 124,35 Pasi Kolehmainen / 75 HuiVo 175,0 185,0 195,0 185,0 105,53
3. M 120+ 137,55 Kari Alakorpi / 59 KarKa 175,0 185,0 192,5 185,0 103,66
4. M 120+ 122,15 Markku Laukkanen / 91 KiuTe 155,0 162,5 170,0 170,0 97,35
5. M 120+ 122,80 Mikko Seikkula / 46 KoJy 150,0 160,0 170,0 170,0 97,23
6. M 120+ 136,85 Timo Rantala / 63 Tap.Erä 162,5 162,5 167,5 162,5 91,12
Ennätykset Aira Knutars, sarja 52 kg, PP 65,0 kg N50 Raw SE
Markus Ahonen, sarja 105 kg, PP 177,5 kg M23 Raw SE
Tero Seppänen, sarja 120+ kg, PP 232,5 kg M40 Raw SE
Mikko Seikkula, sarja 120+kg, PP 170,0 kg M60 SE ja M60 Raw SE
Tuomarit Helena Kvist / 6055
Eero Kauppinen / 6013
Kyösti Kauppinen / 5564
Jari Niskanen / 6033
Punnitus Timo Salminen / 1192