LVK-Team
Etelä-Suomen mestaruuskilpailut, Raw PP
9.6.2012, Opintie 2-4, Loppi
   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
                     
1. N 63N20 62,50 Beeda Arvaja / 92 LVK-Team 65,0 65,0 67,5 65,0 70,23
1. N 63 61,70 Mari Engberg / 82 HäVo 60,0 70,0 72,5 72,5 79,11
1. N 72N17 66,15 Irene Korpinen / 95 TiKa 60,0 62,5 65,0 62,5 64,73
1. N 72N40 66,60 Satu Luoto / 69 LVK-Team 77,5 82,5 87,5 82,5 85,02
1. N 72 69,20 Susanna Virkkunen / 73 S-V 102,5 107,5 111,0 111,0 111,31
2. N 72 71,30 Nina Ruuhivirta / 77 LVK-Team 80,0 85,0 87,5 87,5 85,96
3. N 72 68,05 Kirsi Liimatainen / 76 LVK-Team 65,0 72,5 75,0 75,0 76,10
1. N 84+ 91,70 Merja Mynttinen / 58 LVK-Team 95,0 100,0 105,0 100,0 85,76
2. N 84+ 92,10 Tarja Perälä / 68 (ulkop) HU 90,0 97,5 97,5 97,5 83,47
                     
1. M 59M40 58,50 Ari-Pekka Töllikkö / 70 TNT 97,5 102,5 115,5 102,5 89,49
                     
1. M 66M23 63,80 Rudy Troupp / 89 PorHT 75,0 95,0 100,0 100,0 80,78
1. M 66M20 63,80 Otto Osanen / 94 Tap.Erä 95,0 102,5 105,0 105,0 84,82
1. M 66M50 64,35 Seppo Flink / 53 HartVo 85,0 90,0 95,0 95,0 76,19
1. M 66 65,60 Tuomas Nikkilä / 78 TamRy 152,5 162,5 165,0 162,5 128,24
                     
1. M 74M20 73,30 Viljami Rapinoja / 93 TNT 75,0 85,0 87,5 85,0 61,56
1. M 74M40 71,85 Jukka Ruskeepää / 68 PorHT 80,0 85,0 90,0 90,0 66,14
1. M 74M50 73,95 Valto Mononen / 61 RiKi 135,0 140,0 142,5 140,0 100,75
- M 74M60 73,80 Antero Kauranen / 48 (ulkop) NoVo 120,0 120,0 120,0 out  
1. M 74 68,35 Ari Kurjenkallio / 81 BBC 127,5 135,0 142,5 142,5 108,78
2. M 74 73,85 Jukka Moberg /77 LVK-Team 130,0 137,5 142,5 137,5 99,05
3. M 74 70,55 Rami Hietanen / 73 LVK-Team 117,5 122,5 127,5 122,5 91,26
                     
1. M 83M60 81,85 Reima Häkkinen / 50 LVK-Team 135,0 145,0 150,0 145,0 97,60
2. M 83M60 81,45 Markku Lehtinen / 45 Tap.Erä 90,0 90,0 95,0 90,0 60,76
1. M 83 82,00 Risto Joensuu / 88 HPV 175,0 186,5 190,0 186,5 125,40
2. M 83 82,15 Heikki Pekkola / 86 EV 135,0 142,5 150,0 150,0 100,74
   
- M 93M20 83,60 Aleksi Arvaja / 94 LVK-Team 100,0 100,0 100,0 out  
1. M 93M40 92,40 Rolf Kalliosaari / 71 LVK-Team 145,0 152,5 157,5 157,5 99,25
2. M 93M40 92,80 Seppo Norpila / 63 K-UV 130,0 140,0 142,5 142,5 89,61
3. M 93M40 92,50 Janne-Pekka Hakala / 68 HPV 130,0 135,0 135,0 135,0 85,02
1. M 93M50 92,25 Juha Koivisto / 56 ViTa 162,5 167,5 172,5 167,5 105,63
2. M 93M50 92,75 Jukka Suista / 61 LVK-Team 160,0 165,0 172,5 165,0 103,78
1. M 93M60 87,00 Juhani Lindholm / 49 Tap.Erä 140,0 145,0 150,0 145,0 94,23
1. M 93M70 88,70 Mikko Isoniemi / 41 SalVo 87,5 96,0 100,0 100,0 64,32
1. M 93 92,00 Toni Koskinen / 81 HyKe 170,0 180,0 190,0 190,0 119,98
2. M 93 91,50 Keijo Huttunen / 75 I-HV 160,0 170,0 170,0 170,0 107,63
                     
1. M 105M20 102,50 Niko Eronen / 92 LVK-Team 145,0 155,0 155,0 145,0 87,41
1. M 105M40 104,25 Juha Lehto / 64 Tap.Erä 175,0 182,5 190,5 182,5 109,33
2. M 105M40 104,05 Petri Aarnio / 67 KGB 160,0 165,0 165,0 160,0 95,92
3. M 105M40 95,30 Teppo Lappalainen / 69 TamRy 150,0 157,5 160,0 157,5 97,83
1. M 105M50 104,90 Henrik Winter / 62 S-V 160,0 165,0 170,0 165,0 98,63
2. M 105M50 103,50 Markku Patova / 62 HyKe 150,0 160,0 170,0 160,0 96,10
1. M 105 98,70 Jarno Kärkkäinen / 79 ViTa 185,0 185,0 192,5 185,0 113,19
2. M 105 100,60 Ossi Varonen / 78 Tap.Erä 170,0 180,0 187,5 180,0 109,29
3. M 105 99,20 Janne Möhköi / 87 KGB 165,0 170,0 175,0 170,0 103,80
4. M 105 102,75 Jani Hyytiäinen / 74 KoVo 147,5 152,5 157,5 152,5 91,84
                     
1. M 120M20 107,65 Ville Vikman / 93 S-V 120,0 127,5 132,5 132,5 78,51
1. M 120M23 118,80 Bill Winter / 90 S-V 145,0 150,0 155,0 155,0 89,32
1. M 120M40 109,25 Janne Moisio / 71 LVK-Team 190,0 195,0 197,5 197,5 116,47
2. M 120M40 112,95 Tommi Virtanen / 71 EV 175,0 182,5 187,5 187,5 109,49
3. M 120M40 118,75 Kimmo Leppänen / 68 Tap.Erä 180,0 187,5 200,0 187,5 108,06
4. M 120M40 113,25 Kaj Mattila / 70 PorHT 140,0 150,0 160,0 150,0 87,52
1. M 120M50 111,65 Veijo Aho / 55 HaSi 140,0 147,5 147,5 147,5 86,42
1. M 120M60 114,60 Christer Nylund / 44 Tap.Erä 145,0 152,5 157,5 157,5 91,60
2. M 120M60 110,15 Kari Seppä / 49 LVK-Team 120,0 130,0 140,0 130,0 76,47
1. M 120 111,20 Mikko Sipola / 76 HPV 180,0 185,0 185,0 180,0 105,58
                     
1. M 120+M50 123,35 Heikki Hirvonen / 61 Tap.Erä 150,0 160,0 170,0 170,0 97,14
1. M 120+ 140,00 Veli-Pekka Myllynen / 80 Tap.Erä 200,0 205,0 210,0 205,0 114,56
Ennätykset Beeda Arvaja, sarja 63 kg, PP 65,0 kg, N23 ja N20 Raw SE
Irene Korpinen, sarja 72 kg, PP 62,5 kg, N20 ja N17 SE, N20 ja N17 Raw SE
Susanna Virkkunen, sarja 72 kg, PP 111,0 kg, Raw SE
Tuomas Nikkilä, sarja 66 kg, PP 162,5 kg, Raw SE
Valto Mononen, sarja 74 kg, PP 140,0 kg, M50 Raw SE
Reima Häkkinen, sarja 83 kg, PP 145,0 kg, M60 Raw SE
Risto Joensuu, sarja 83 kg, PP 186,5 kg, Raw SE
Mikko Isoniemi, sarja 93 kg, PP 100,0 kg, M70 Raw SE
Toni Koskinen, sarja 93 kg, PP 190,0 kg, Raw SE
Christer Nylund, sarja 120 kg, PP 157,5 kg, M60 Raw SE
Tuomarit Arto Hannolin / Int.Cat I
Eero Ahlroth / 6034
Jyrki Alastalo / 6041