Kajaanin Kuohu
Topin Toukoset / TUL:n raw penkin mestaruuskisa
5.5.2012 Kajaani
   
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos Wilks
        (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
1. N 57N50 52,40 Aira Knutars / -54 KajKu 60,0 62,5 65,0 65,0 80,55
1. N 57N17 53,80 Krista Määttä / -95 So-Vi 55,0 57,5 58,5 58,5 71,03
1. N 57 54,50 Heidi Heikkinen / -85 KajKu 60,0 62,5 65,0 65,0 78,12
1. N 84N17 81,75 Mirella Laukkanen / -95 KiuTe 45,0 50,0 52,5 52,5 47,48
1. M 66M17 62,10 Antti Kaipainen / -95 KajKu 75,0 80,0 85,0 85,0 70,29
1. M 66M20 61,70 Joni Niskanen / -94 So-Vi 72,5 77,5 80,0 80,0 66,54
1. M 66 65,40 Raimo Savaloja / -77 Ols-Ta 115,0 125,0 135,0 125,0 98,89
1. M 74M17 72,75 Leo Leppävuori / -95 So-Vi 90,0 100,0 105,0 105,0 76,46
2. M 74M17 70,75 Peetu Heikkinen / -97 KajKu 65,0 70,0 72,5 72,5 53,89
1. M 74 71,35 Mika Ervasti / -76 Ols-Ta 110,0 120,0 125,0 120,0 88,64
1. M 74M60 73,35 Matti Räihä / -43 OPT 115,0 122,5 125,0 125,0 90,48
1. M 83M17 75,50 Olli Törrönen / -95 KajKu 85,0 95,0 102,5 102,5 72,70
2. M 83M17 76,75 Ville Niskanen / -95 Ols-Ta 60,0 65,0 70,0 70,0 49,10
1. M 83M20 78,15 Niko-Petteri Manninen / -93 Ols-Ta 85,0 95,0 102,5 95,0 65,84
1. M 83 82,60 Tom Lindroos / -77 VarpVi 135,0 142,5 147,5 147,5 98,74
2. M 83 80,10 Mika Parviainen / -74 JoPuPo 145,0 152,5   145,0 98,91
3. M 83 75,15 Mauri Heikkinen / -82 KajKu 130,0 140,0 147,5 140,0 99,62
4. M 83 82,55 Veli-Matti Pentinsaari / -83 SVV 140,0 147,5 147,5 140,0 93,75
5. M 83 82,25 Pasi Nylander / -83 Ols-Ta 110,0 117,5 122,5 117,5 78,86
- M 83 82,65 Ismo Moisanen / -79 KoJy 175,0     out  
1. M 83M40 81,65 Markku Väisänen / -65 SVV 175,0 180,0 184,0 184,0 124,04
2. M 83M40 81,60 Mikko Rusanen / -67 So-Vi 105,0 112,5 120,0 112,5 75,87
1. M 93M17 83,25 Pedro Björkstedt / -95 So-Vi 90,0 100,0 105,0 100,0 66,63
1. M 93 91,25 Jani Korhonen / -86 So-Vi 145,0 155,0 162,5 155,0 98,27
1. M 93M40 92,50 Pentti Pitkänen / -65 SVV 172,5 175,0 177,5 175,0 110,22
2. M 93M40 90,40 Markku Räisänen / -67 AavKi 155,0 162,5 167,5 167,5 106,69
3. M 93M40 92,70 Pentti Räisänen / -65 KajKu 140,0 147,5 150,0 147,5 92,80
1. M 93M50 92,05 Ilkka Launonen / -54 SVV 170,0 175,5 176,0 175,5 110,79
1. M 105M23 102,80 Joona Piironen / -90 VarpVi 165,0 170,0 177,5 170,0 102,36
2. M 105M23 102,60 Antti Kallinen / -90 KarKa 150,0 160,0 170,0 160,0 96,41
1. M 105 103,10 Olli-Pekka Kaikkonen / -84 AavKi 180,0 190,0 190,0 180,0 108,27
2. M 105 97,90 Hannu Hyrkäs / -81 AavKi 155,0 162,5 170,0 162,5 99,76
1. M 105M50 102,55 Harri Tirronen / -53 JoPuPo 167,5 167,5 167,5 167,5 100,95
1. M 105M60 96,25 Vilho Määttä / -52 OPT 115,0 120,0 125,0 125,0 77,30
1. M 120 110,30 Tero Arponen / -80 KarKa 190,0 200,0 205,0 205,0 120,54
1. M 120+M50 138,45 Kari Alakorpi / -59 KarKa 177,5 180,0 190,0 190,0 106,35
2. M 120+M50 125,45 Raimo Lumijärvi / -62 OPT 175,0 182,5 185,0 182,5 103,92
         
Ennätykset: Krista Määttä, sarja 57 kg, PP 58,5 kg, N17 SE ja N17, N20, N23 Raw SE
Aira Knutars, sarja 57 kg, PP 65,0 kg N50 Raw SE
Mirella Laukkanen, sarja 84 kg, PP 52,5 kg N17, N20, N23 Raw SE
Matti Räihä, sarja 74 kg, PP 125 kg, M60 Raw SE
Markku Väisänen, sarja 83 kg, PP 184,0 kg  Raw SE ja M40 Raw SE
Ilkka Launonen, sarja 93 kg, PP 175,5 kg M50 Raw SE
Tuomarit Helena Kvist / 6056
Jouni Kvist / 6035
Eero Kauppinen / 5564
Kyösti Kauppinen / 6013