28.3.2009/KSor
Penkkipunnerruksen SM-kisat
Lempäälä, 28.3.2009
TULOKSET
Sarja Sij. Nimi Seura Paino PP 1. PP 2. PP 3. Tulos
48 1. Raija Jurkko / 63 SalVo 47,05 90,0 92,5 96,0 92,5
48 2. Sanna Apuli / 81 Py-Pa 47,70 67,5 72,5 72,5 67,5
48 3. Irmeli Vaulakorpi / 54 HPV 47,65 57,5 67,5 67,5 57,5
                 
52 1. Marcela Sandvik / 74 ÅKK 51,90 95,0 102,5 112,5 102,5
52 2. Karita Heininen / 71 RAYVO 51,25 75,0 75,0 80,0 80,0
                 
56 1. Maria Lindberg / 73 HeTarmo 54,80 87,5 95,0 95,0 95,0
56 2. Mervi Sirkiä / 72 TNT 53,40 92,5 92,5 95,0 92,5
56 3. Satu Raappana / 81 NoVo 55,10 75,0 80,0 82,5 80,0
56 4. Kaisa Turpela / 85 RAYVO 54,50 65,0 75,0 75,0 65,0
                 
60 1. Mervi Rantamäki / 74 HeTarmo 59,00 95,0 100,0 110,0 100,0
60 2. Tiina Salo / 88 PV 59,75 92,5 97,5 97,5 92,5
60 3. Mia Alanko / 74 TNT 59,30 75,0 80,0 80,0 80,0
60 4. Teija Löfholm / 68 PV 58,20 67,5 72,5 75,0 72,5
60 - Tarja Uppala / 65 SalVo 59,00 87,5 87,5 87,5 disq
60 - Irene Kari / 82 JoPuPo 58,00 72,5 72,5 75,0 disq
60 - Tuija Veteläinen / 78 KEV 56,85 70,0 70,0 70,0 disq
                 
67,5 1. Susanna Virkkunen / 73 I-HV 66,55 127,5 132,5 138,0 132,5
67,5 2. Johanna Kankus / 84 L-SPT 65,75 80,0 110,0 122,5 110,0
67,5 3. Charlotte Nielsen / 74 TNT 65,95 90,0 95,0 97,5 90,0
                 
75 1. Riikka Ylitalo / 82 SaJy 74,85 125,0 150,0 150,0 150,0 SE/PE
75 2. Susanna Torvikoski / 73 PV 69,20 90,0 95,0 100,0 95,0
75 3. Heli Valtonen / 61 RAYVO 73,20 85,0 90,0 92,5 92,5
75 4. Annastiina Rajaniemi / 85 MY-Power 67,85 85,0 87,5 90,0 85,0
75 5. Linda Michelsson / 79 VIS 74,70 77,5 82,5 87,5 82,5
                 
82,5 1. Joanna Linna / 74 PV 76,40 105,0 107,5 110,0 107,5
82,5 2. Sanna Heikkinen / 78 PV 81,80 97,5 100,0 102,5 100,0
82,5 3. Elina Aalto / 63 Lo-Vo 76,65 90,0 97,5 100,0 97,5
82,5 - Marjaana Nylund / 76 KaVo 81,15 120,0 120,0 120,0 disq
                 
90 1. Merja Mynttinen / 58 LVK-Team 89,45 127,5 130,0 ----- 130,0
90 2. Tarja Perälä / 68 HU 89,70 110,0 110,0 115,0 115,0
                 
90+ 1. Katariina Nokua / 73 TVN 98,45 130,0 135,0 140,0 135,0
 
56 1. Ari-Pekka Töllikkö / 70 RAYVO 55,65 105,0 110,0 115,0 110,0
56 2. Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 51,70 90,0 105,0 105,0 90,0
                 
60 1. Dmitrij Jakovlev / 82 NoVo 58,45 130,0 135,0 140,0 140,0
60 2. Sami Rantakallio /89 M-Club 58,80 125,0 135,0 140,0 135,0
60 3. Raimo Savaloja / 77 Ols-Ta 59,50 127,5 127,5 132,5 132,5
60 4. Markus Siivonen / 79 RAYVO 59,60 105,0 112,5 120,0 112,5
60 5. Jarmo Kuukasjärvi / 85 RaPe 57,90 110,0 120,0 120,0 110,0
                 
67,5 1. Tuomas Nikkilä / 78 TamRy 67,00 190,0 190,0 190,0 190,0
67,5 2. Iiro Virtanen / 86 RAYVO 67,30 160,0 160,0 167,5 160,0
67,5 3. Juho Karjalainen / 83 HVV 66,90 155,0 155,0 167,5 155,0
67,5 4. Tony Björkgren / 75 KoJy 67,30 150,0 155,0 160,0 155,0
67,5 5. Timo Manninen / 84 KajKu 65,60 145,0 152,5 157,5 152,5
67,5 6. Rami Hietanen / 73 HyKe 67,05 150,0 150,0 157,5 150,0
67,5 7. Ari Jauhiainen / 72 HeTarmo 66,95 130,0 137,5 137,5 137,5
67,5 8. Tomi Lindqvist / 73 HeTarmo 66,60 135,0 140,0 140,0 135,0
67,5 - Jukka Moberg / 77 LVK-Team 66,60 150,0 160,0 160,0 disq
67,5 - Ari Kurjenkallio / 81 Tap.Erä 67,15 170,0 175,0 175,0 disq
67,5 - Toni Kuusi / 83 TamRy 66,45 165,0 165,0 167,5 disq
67,5 - Risto Joensuu / 88 HPV 67,10 167,5 167,5 ----- disq
                 
75 1. Janne Pöykiö / 78 TNT 74,60 200,0 210,0 220,5 210,0
75 2. Antti Savolainen / 78 TNT 72,70 190,0 200,0 207,5 207,5
75 3. Erkki Rajala / 62 PV 74,75 192,5 202,5 207,5 207,5 M40 SE/PE
75 4. Lauri Kemppainen / 87 So-Vi 74,65 195,0 200,0 205,0 200,0
75 5. Mikko Lehtimäki / 78 TamRy 74,45 165,0 165,0 170,0 170,0
75 6. Janne Humalajoki / 83 PTVAK 74,20 162,5 167,5 170,0 167,5
75 7. Jani Heino / 82 RAYVO 73,45 160,0 170,0 ----- 160,0
75 8. Mika Granbacka / 73 PV 74,25 140,0 147,5 150,0 147,5
75 - Hannu Savola / 62 NoVo 74,15 170,0 170,0 170,0 disq
75 - Aku Korhonen / 83 PaPu 73,95 185,0 185,0 185,0 disq
75 - Ville Makkonen / 82 Tap.Erä 73,80 200,0 200,0 210,0 disq
                 
82,5 1. Antti Liimatainen/76 PaPu 81,60 215,0 220,0 222,5 222,5  
82,5 2. Tomi Vikla / 70 JoPuPo 81,90 217,5 222,5 236,0 217,5  
82,5 3. Mika Parviainen / 74 JoPuPo 81,75 200,0 205,0 207,5 207,5  
82,5 4. Vesa Hartikainen / 69 EV 81,50 197,5 197,5 205,0 205,0  
82,5 5. Vesa Mattila / 80 VilpVe 81,95 200,0 205,0 207,5 205,0  
82,5 6. Simon Kankkonen / 82 KoJy 82,25 205,0 205,0 225,0 205,0  
82,5 7. Severi Vesterinen / 83 JVK 81,85 197,5 197,5 210,0 197,5  
82,5 8. Ville Rytkölä / 75 K-UV 80,55 190,0 195,0 195,0 190,0  
82,5 9. Jyrki Saarinen / 73 NoVo 81,40 190,0 195,0 197,5 190,0  
82,5 10. Johan Henrikson / 84 HIK 78,35 182,5 182,5 192,5 182,5  
82,5 11. Pasi Sipiläinen / 78 NoVo 77,70 180,0 185,0 185,0 180,0  
82,5 12. Kalle Sihvonen / 77 Huima 81,25 177,5 185,0 185,0 177,5  
82,5 13. Raimo Penttilä / 79 SeiVo 81,75 170,0 175,0 182,5 175,0  
82,5 - Ismo Moisanen / 79 OPT 80,85 195,0 195,0 195,0 disq  
82,5 - Tomi Raatikainen / 76 PorHT 81,25 185,0 185,0  -----  disq  
82,5 - Atte Reijonen / 87 JoPuPo 77,35 187,5 187,5 187,5 disq  
82,5 - Veli-Matti Pentinsaari / 83 KK-45 81,30 170,0 170,0 170,0 disq  
82,5 - Jussi Harmaala / 80 LeVo 81,25 180,0 180,0  -----  disq  
82,5 - Olli Rantanen / 56 I-HV 80,90 190,0 190,0 190,0 disq  
82,5 - Mika Laiho / 78 KelVi 82,20 202,5 202,5 207,5 disq  
82,5 - Olli Suominen / 82 RAYVO 82,15 202,5 202,5 212,5 disq  
                 
90 1. Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 88,75 235,0 240,0 240,0 240,0
90 2. Mikko Helin / 84 HVV 89,55 230,0 240,0 242,5 230,0
90 3. Stefan Westerholm / 80 HIK 89,55 220,0 230,0 242,5 230,0
90 4. Kim Päivöke / 72 K-KV 88,65 225,0 225,0 237,5 225,0
90 5. Jari Kyntäjä / 71 AavKi 88,30 215,0 220,0 230,0 220,0
90 6. Jani Ratilainen / 75 I-HV 89,10 205,0 210,0 210,0 210,0
90 7. Harri Nieminen / 72 JoPuPo 89,25 207,5 212,5 212,5 207,5
90 8. Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 89,35 190,0 205,0 210,0 205,0
90 9. Hannu Malinen / 55 PaPu 88,20 200,0 210,0 212,5 200,0
90 10. Roope Aaltonen / 84 YlöR 88,80 190,0 200,0 200,0 200,0
90 11. Pekka Landvik / 66 RAYVO 89,40 200,0 200,0 222,5 200,0
90 12. Sami Miettinen / 78 KoJy 88,45 190,0 200,0 200,0 190,0
90 13. Tuomas Norrena / 83 PV 89,30 190,0 190,0 200,0 190,0
90 14. Roland Wahlsten / 80 PTVAK 89,50 180,0 190,0 200,0 190,0
90 - Ilkka Launonen / 54 KK-45 88,75 190,0 195,0 195,0 disq
90 - Keijo Huttunen / 75 I-HV 89,35 185,0 185,0 185,0 disq
90 - Klaus Renfors / 73 PaiVo 88,60 190,0 190,0 190,0 disq
90 - Heikki Laakso / 73 EV 88,90 215,0 220,0 220,0 disq
90 - Antti Karesola / 82 PorHT 89,05 215,0 217,5 227,5 disq
                 
100 1. Toni Koskinen / 81 HyKe 96,80 245,0 257,5 268,0 257,5
100 2. Mikko Tiensuu / 78 KaVo 98,95 230,0 235,0 245,0 235,0
100 3. Timo Hokkanen / 79 KeikY 99,45 225,0 232,5 240,0 232,5
100 4. Juha Lehto / 64 Tap.Erä 99,70 232,5 245,0 245,0 232,5
100 5. Jyrki Koivisto / 80 KP 99,10 225,0 230,0 232,5 225,0
100 6. Petri Kuosma / 79 RAYVO 96,20 210,0 215,0 220,0 220,0
100 7. Ossi Varonen / 78 Tap.Erä 96,55 215,0 215,0 220,0 220,0
100 8. Jukka Seppänen / 77 Tap.Erä 99,60 215,0 227,5 235,0 215,0
100 9. Tarmo Vanhamäki / 60 YlöR 95,25 200,0 210,0 210,0 210,0
100 10. Pontus Westerlund / 81 KK-Eken  96,55 210,0 210,0 215,0 210,0
100 11. Joni Hakala / 79 ViialVi 98,30 210,0 210,0 210,0 210,0
100 12. Petri Kajanne / 78 HPV 99,75 210,0 210,0 220,0 210,0
100 13. Joni Tuomainen / 82 Huima 97,75 207,5 215,0 215,0 207,5
100 14. Mikko Fasse / 73 OPT 99,10 200,0 207,5 207,5 200,0
100 - Jim Borgman / 66 TNT 92,45 200,0 200,0 200,0 disq
100 - Jorma Kuukasjärvi / 65 RaPe 96,35 210,0 210,0 220,0 disq
100 - Timo Nieminen / 73 Tap.Erä 97,95 210,0 212,5 212,5 disq
100 - Veli-Matti Heikkinen / 81 JoPuPo 99,50 225,0 227,5 235,0 disq
                 
110 1. Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 108,70 265,0 270,0 286,5 265,0
110 2. Jukka Lahikainen / 68 HVV 108,40 255,0 260,0 265,0 260,0 M40 SE/PE
110 3. Kirmo Varvikko / 84 K-SV 108,95 245,0 245,0 250,0 245,0
110 4. Juha Pohjonen / 66 KoJy 108,95 230,0 230,0 247,5 230,0
110 5. Jukka Sahlström / 66 KiuJä 110,00 230,0 230,0 240,0 230,0
110 6. Pasi Kemppainen / 70 HeTarmo 107,75 205,0 205,0 215,0 215,0
110 - Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 109,50 260,0 260,0 270,0 disq
110 - Jarno Hietala / 82 SiSi 109,45 240,0 240,0 247,5 disq
110 - Janne Ylimys / 81 YlöR 106,05 260,0 260,0 260,0 disq
110 - Juha Suomalainen / 72 TNT 108,65 217,5 220,0 225,0 disq
110 - Harri Kelho / 73 HäVo 108,75 235,0 235,0 235,0 disq
110 - Aki Loikkanen / 76 SaJy 109,70 250,0 252,5 257,5 disq
                 
125 1. Janne Heittokangas / 72 JoPuPo 124,00 300,0 300,0 300,0 300,0
125 2. Ove Lehto / 72 ÅKK 122,85 262,5 272,5 280,0 280,0
125 3. Pekka Heikkala / 70 KEV 123,00 280,0 285,0  -----  280,0
125 4. Juha Märsylä / 78 KoJy 115,10 270,0 280,0 280,0 270,0
125 5. Jarno Rajala / 73 HyKe 120,75 255,0 260,0 275,0 260,0
125 6. Pietari Huhtamäki / 74 YlöR 113,20 225,0 235,0 235,0 225,0
125 7. Kimmo Leppänen / 68 Tap.Erä 118,85 225,0 240,0 240,0 225,0
125 8. Matias Holopainen / 84 LeVo 120,20 210,0 215,0 225,0 225,0
125 9. Matti Hukkanen / 80 SaJy 118,15 210,0 220,0 220,0 210,0
125 - Jari Saario / 85 KP 123,85 230,0 230,0 230,0 disq
                 
125+ 1. Fredrik Smulter / 83 MIF 141,00 317,5 327,5 346,0 317,5  
125+ 2. Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 131,90 297,5 302,5 317,5 302,5  
125+ 3. Tuomas Korkia-aho / 87 KelVi 157,80 280,0 295,0 305,0 295,0  
125+ 4. Juho Jaatinen / 66 TNT 125,45 255,0 270,0 280,0 270,0 M40 SE
125+ 5. Esa Multanen / 74 KoJy 144,30 235,0 242,5 250,0 250,0  
125+ 6. Heikki Mäkinen / 82 ViialVi 139,85 235,0 240,0 240,0 235,0  
125+ 7. Veli-Pekka Kaunismäki / 60 HPV 138,85 232,5 240,0 240,0 232,5  
125+ 8. Sami Helle / 69 TVN 126,40 220,0 225,0 230,0 230,0  
125+ 9. Janne Hakala / 79 LoVo 125,50 222,5 232,5 242,5 222,5  
125+ 10. Janne Aimasmäki / 82 LepU 145,20 220,0 220,0 230,0 220,0