8.2.2009/KSor
Veteraanien penkkipunnerruksen SM-kisat 
8.2.2009
Pietarsaari
N40
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos
56,0 1. Kaija Koivula 62 YlöR 53,95 45,0 50,0 52,5 50,0
60,0 1. Teija Löfholm 68 PV 57,25 60,0 60,0 62,5 62,5
60,0 2. Eija Auvinen 61 EV 57,80 55,0 60,0 62,5 55,0
67,5 1. Minna Mäkinen 68 ViialVi 67,00 62,5 65,0 70,0 65,0
75,0 1. Heli Valtonen 61 RAYVO 73,40 80,0 90,0 95,0 95,0
N50
52,0 1. Aira Knutars 54 KajKu 51,30 75,0 80,0 83,0 80,0
52,0 2. Vuokko Viitasaari 54 YlöR 51,40 65,0 67,5 70,0 70,0
52,0 3. Irmeli Vaulakorpi 54 HPV 51,50 57,5 67,5 72,5 67,5
60,0 1. Maiju Hilander 57 TVN 59,85 65,0 65,0 65,0 disq
67,5 1. May-Gun Grönholm 55 PV 66,10 57,5 62,5 62,5 62,5
67,5 2. Anne Lehto 51 LaVo 65,85 60,0 65,0 65,0 60,0
75,0 1. Maritta Jaurola 50 RAYVO 70,80 65,0 67,5 72,5 67,5
82,5 1. Pirkko Inkinen 50 RAYVO 81,20 55,0 60,0 65,0 60,0
90+ 1. Merja Mynttinen 58 LVK-Team 90,25 127,5 133,0 133,0 133,0 N50 EE
N60
52,0 1. Eila Kumpuniemi 42 RaPe 48,95 52,5 57,5 60,0 60,0
M40
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos
60,0 1. Pentti Rimpi  67 MY-Power 59,90 120,0 125,0 125,0 125,0
60,0 2. Juha Murtovaara  60 KEV 59,80 75,0 90,0 95,0 90,0
67,5 1. Asko Keränen  61 KEV 67,15 140,0 145,0 155,0 145,0
75,0 1. Erkki Rajala  62 PV 73,80 190,0 195,0 205,0 195,0
75,0 2. Pekka Kovalainen  61 KoJy 74,80 185,0 185,0 185,0 185,0
75,0 3. Timo Parviainen  66 HVV 74,35 182,5 187,5 187,5 182,5
75,0 4. Pekka Turunen  60 LVK-Team 74,55 160,0 170,0 175,0 175,0
75,0 5. Timo Leminen  68 K-UV 74,35 140,0 145,0 150,0 145,0
82,5 1. Vesa Hartikainen  69 EV 81,45 195,0 200,0 210,5 200,0
82,5 2. Ari Oksanen  64 LaVo 82,30 175,0 185,0 192,5 192,5
82,5 3. Keijo Stenholm  64 RAYVO 81,10 135,0 162,5 162,5 135,0
82,5 - Peter Karlström  67 NyKK 81,65 162,5 162,5 162,5 disq
90,0 1. Pekka Landvik  66 RAYVO 89,30 202,5 207,5 207,5 207,5
90,0 2. Kimmo Pakarinen  63 TNT 88,65 205,0 205,0 205,0 205,0
90,0 3. Tahvo Jauhojärvi  61 NaVo 86,92 185,0 190,0 200,0 190,0
90,0 4. Petteri Hakkarainen  67 HPV 89,75 157,5 165,0 175,0 175,0
90,0 5. Seppo Norpila  63 K-UV 89,65 172,5 185,0 187,5 172,5
90,0 6. Juha Ristolainen  69 YlöR 85,20 152,5 155,0 165,0 155,0
100,0 1. Juha Lehto  64 Tap.Erä 99,60 220,0 235,0 260,0 235,0
100,0 2. Tarmo Vanhamäki  60 YlöR 94,15 200,0 207,5 207,5 207,5
100,0 3. Jari Rintala  66 KaKa 94,10 202,5 205,0 210,0 205,0
100,0 4. Juha Makkonen  62 KiuJä 98,35 200,0 205,0 210,0 205,0
100,0 5. Jim Borgman  66 TNT 92,60 195,0 202,5 205,0 195,0
100,0 6. Harri Hagfors  61 MY-Power 99,80 185,0 192,5 207,5 192,5
100,0 7. Mika Huhtaviita  65 PV-81 99,50 190,0 200,0 207,5 190,0
100,0 8. Kari Jämsä  62 PV 98,55 182,5 187,5 187,5 182,5
100,0 9. Reima Reunanen  63 LVK-Team 98,80 175,0 182,5 190,0 182,5
100,0 10. Markku Hamari  67 S-Gym 97,45 165,0 175,0 180,0 180,0
100,0 11. Antti Timonen  61 PV  94,80 160,0 160,0 165,0 165,0
110,0 1. Juha Pohjonen  66 KoJy 107,55 227,5 237,5 245,0 245,0
110,0 2. Jukka Sahlström  66 KiuJä 108,20 220,0 220,0 230,0 220,0
110,0 3. Teppo Lappalainen  69 Lo-Vo 102,05 200,0 205,0 207,5 207,5
110,0 4. Markku Sotisaari  66 KarKa 108,60 180,0 180,0 190,0 180,0
110,0 - Jukka Lahikainen  68 HVV 108,20 242,5 245,0 247,5 disq
110,0 - Sami Viitala  66 PV-81 106,20 235,0 242,5 242,5 disq
110,0 - Ari Luomanen  69 TNT 109,75 177,5 177,5 177,5 disq
125,0 1. Juho Jaatinen  66 TNT 119,70 235,0 240,0 250,0 250,0
125,0 2. Jarmo Anttila  66 KarKa 121,20 200,0 220,0 232,5 232,5
125,0 3. Kimmo Leppänen  68 Tap.erä 117,85 220,0 230,0 230,0 230,0
125,0 4. Kaj Natri  69 KoJy 119,20 160,0 160,0 172,5 160,0
125+ 1. Veli-Pekka Kaunismäki  60 HPV 136,55 217,5 222,5 222,5 222,5
125+ 2. Timo Rantala  63 Tap.Erä 130,10 215,0 217,5 217,5 217,5
125+ - Jarmo Arvaja  63 LVK-Team 132,70 200,0 200,0 200,0 disq
125+ - Jari Miikkulainen  66 Vilke 134,85 195,0 197,5 197,5 disq
125+ - Kari Hartikainen  69 JuPu 149,00 ----- ----- ----- disq
M50
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos
60,0 1. Timo Palonen  53 TVN 58,70 115,0 125,0 132,5 125,0
60,0 2. Seppo Flink 53 HartVo 59,65 110,0 110,0 110,0 110,0
67,5 1. Tom Stenvall  55 PV 66,90 117,5 122,5 132,5 122,5
67,5 2. Erkki Rautiainen  56 ÄV 66,80 120,0 130,0 130,0 120,0
67,5 3. Heimo Törmä  50 RAYVO 66,60 95,0 100,0 105,0 105,0
75,0 1. Markku Viitala  54 S-Gym 74,65 152,5 157,5 162,5 157,5
75,0 2. Eero Mäntysaari  54 YlöR 74,40 132,5 137,5 140,0 140,0
75,0 3. Keijo Kuisma  52 OutVe 71,90 122,5 127,5 127,5 122,5
75,0 4. Pauli Rantala  55 HPV 74,80 120,0 130,0 130,0 120,0
75,0 5. Pauli Linna  57 JP2000 74,90 110,0 125,0 125,0 110,0
75,0 - Jari Friis  54 KoJy 74,20 152,5 152,5 152,5 disq
75,0 - Eino Remes  58 EV 74,80 147,5 147,5 147,5 disq
82,5 1. Olli Rantanen  56 I-HV 81,55 175,0 182,5 187,5 182,5
82,5 2. Voitto Ahopelto  56 YlöR 82,00 135,0 145,0 147,5 147,5
82,5 3. Pauli Palonen  55 TVN 79,65 142,5 145,0 147,5 145,0
90,0 1. Ilkka Launonen  54 KK-45 88,55 190,0 195,0 195,0 190,0
90,0 2. Pasi Drushinin  53 S-Gym 86,50 180,0 180,0 185,0 185,0
90,0 3. Pekka Vaahtera  55 LVK-Team 86,00 180,0 185,0 185,0 180,0
90,0 4. Ahti Lepistö  53 Tap.Erä 89,00 175,0 182,5 182,5 175,0
90,0 5. Risto Jokisalo  53 YlöR 88,65 160,0 165,0 165,0 160,0
90,0 6. Jorma Roininen  58 RAYVO 88,80 140,0 150,0 155,0 155,0
90,0 7. Eino Antila  55 SeiVo 89,25 150,0 155,0 160,0 150,0
100,0 1. Olli Helenius  58 YlöR 95,30 182,5 182,5 190,0 182,5
100,0 2. Dick Smedlund  59 PV 95,85 165,0 165,0 175,0 175,0
100,0 3. Tapani Virtanen  58 Tap.Erä 98,50 170,0 175,0 180,0 175,0
100,0 4. Timo Rantala  55 PV 97,85 145,0 155,0 ----- 145,0
100,0 - Markku Kervinen  59 OutVe 96,95 160,0 160,0 160,0 disq
100,0 - Seppo Keisala  56 YlöR 94,75 167,5 167,5 170,0 disq
100,0 - Harri Tirronen  53 JoPuPo 98,50 175,0 175,0 175,0 disq
110,0 1. Kari Vilppola  55 PySy 106,80 210,0 230,0 232,5 230,0
110,0 - Pekka Tamminen  58 RKV-86 109,25 230,0 230,0 232,5 disq
125,0 1. Tapio Saari  57 TVN 112,85 180,0 180,0 190,0 180,0
125,0 - Mikael Lillqvist  59 PV 121,20 225,0 225,0 225,0 disq
125,0 - Jouko Suvanto  56 PTVAK 115,50 243,0 243,0 253,0 disq
125+ 1. Kari Alakorpi  59 S-Gym 130,50 205,0 212,5 217,5 217,5
125+ 2. Tuomo Löllö  55 KoJy 129,20 200,0 207,5 215,0 215,0
125+ 3. Risto Korhonen  58 TervU 129,30 195,0 205,0 212,5 212,5
125+ 4. Pertti Lähteenmäki  59 OrGn 134,90 175,0 175,0 175,0 175,0
M60
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos
67,5 1. Juha Inkinen  46 RAYVO 66,20 112,5 117,5 122,5 122,5
67,5 2. Kari Paasikas  48 KoJy 66,20 90,0 100,0 105,0 100,0
75,0 1. Matti Räihä  43 OPT 74,30 135,0 142,5 145,0 142,5
75,0 2. Markku Lehtinen  45 Tap.Erä 74,55 140,0 145,0 145,0 140,0
82,5 1. Christer Gustafsson  49 ÅKK 81,75 140,0 147,5 150,0 150,0
82,5 2. Seppo Korpela  45 TVN 80,85 140,0 145,0 147,5 147,5
82,5 3. Juhani Huttunen  47 KiuJä 79,75 100,0 ----- ----- 100,0
90,0 1. Juhani Lindholm  49 Tap.Erä 87,80 170,0 194,0 194,0 170,0
90,0 2. Raimo Niemi  40 MY-Power 89,15 135,0 140,0 140,0 135,0
90,0 3. Kari Kaasalainen  48 Tap.Erä 87,65 130,0 140,0 140,0 130,0
90,0 4. Tapani Puhakka  44 KP 89,05 100,0 115,0 135,0 115,0
100,0 1. Matti Silvander  44 ViTa 99,50 190,0 195,0 202,5 195,0
100,0 2. Juhani Äijö  41 LVK-Team 96,15 170,0 185,0 190,0 190,0
100,0 - Sauli Nurkkala  48 RKV-86 100,00 190,0 190,0 192,5 disq
110,0 1. Christer Nylund  44 Tap.Erä 109,25 200,0 200,0 215,0 200,0
110,0 2. Reijo Jaakkola  48 JP2000 100,20 140,0 150,0 155,0 155,0
110,0 3. Pentti Sorvali  49 ÄV 108,20 140,0 147,5 150,0 147,5
110,0 4. Eero Ahlroth  47 HPV 107,90 132,5 142,5 147,5 142,5
125,0 1. Raimo Sipiläinen  49 LVK-Team 123,30 230,0 240,0 242,5 230,0 M60 SE
125+ 1. Martti Koivusaari  48 PTVAK 127,55 145,0 150,0 162,5 162,5
125+ 2. Raimo Sandelin  40 PTVAK 127,30 155,0 160,0 165,0 160,0
M70
Sarja Sij. Nimi SV Seura Paino PP1 PP2 PP3 Tulos
67,5 1. Olli Vento  33 I-HV 66,30 80,0 85,0 92,5 85,0
75,0 1. Matti Ristolainen  35 YlöR 72,85 65,0 90,0 95,0 90,0
82,5 1. Arvo Tölli  35 NaVo 81,05 110,0 120,0 125,0 125,0
82,5 2. Tauno Tikkalahti  34 PV 81,00 75,0 85,0 87,5 87,5
82,5 - Olavi Kallio  33 HVV 82,20 150,0 150,0 150,0 disq
90,0 1. Matti Laine  35 LaVo 88,30 100,0 110,0 115,0 115,0
90,0 2. Veli Kumpuniemi  34 RaPe 86,60 80,0 85,0 ----- 85,0
100,0 1. Muisto Marjamäki  38 MY-Power 99,60 115,0 120,0 125,0 120,0
100,0 2. Anssi Autio  36 PorHT 93,60 115,0 115,0 122,5 115,0
110,0 1. Erkki Hirvonen  38 SalVo 105,00 70,0 80,0 90,0 90,0
SIU
56,0 1. Jussi Kokko  86 OlsTa 54,05 132,5 137,5 140,5 140,5 *
60,0 1. Timo Palonen  53 TSI 57,20 100,0 110,0 ----- 110,0
67,5 1. Seppo Joensuu  56 VantI 66,40 130,0 140,0 147,5 147,5
75,0 1. Harri Kauppila 79 OulIY 73,50 140,0 150,0 155,0 155,0
82,5 1. Janne Piipponen  79 IiYri 82,20 172,5 180,0 185,5 185,5
90,0 1. Jouni Korpela  66 IlmajI 85,15 115,0 120,0 127,5 127,5
*  SIU M23 EE/SE, SIU avoin SE